Descripción
CABLE FO CON 12 FIBRAS MONOMODO G625 SUELTAS EN TUBOS RELLENOS DE GEL SPAN HASTA 75M CAHQUETA PE LPOC51120124ZC
CABLE FO CON 12 FIBRAS MONOMODO G625 SUELTAS EN TUBOS RELLENOS DE GEL SPAN HASTA 75M CAHQUETA PE LPOC51120124ZC
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Cable FO Con 12 Fibras Monomodo G625 remove | Cable UTP Categoria 6 Cobre Interior 100 mts remove | Cable UTP Categoria 6 Interior 305 mts remove | Cable FO Con 24 Fibras Monomodo G625 remove | Cable UTP Categoria 6 Cobre Exterior 100 mts remove | Cable UTP Categoria 5E Interior 100 mts remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cable FO Con 12 Fibras Monomodo G625 remove | Cable UTP Categoria 6 Cobre Interior 100 mts remove | Cable UTP Categoria 6 Interior 305 mts remove | Cable FO Con 24 Fibras Monomodo G625 remove | Cable UTP Categoria 6 Cobre Exterior 100 mts remove | Cable UTP Categoria 5E Interior 100 mts remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 124 | |||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Cable UTP Categoria 6 Cobre Interior 100 mts | Cable UTP Categoria 6 Interior 305 mts | Cable FO Con 24 Fibras Monomodo G625 | Cable UTP Categoria 6 Cobre Exterior 100 mts | Cable UTP Categoria 5E Interior 100 mts | |
Content | CABLE FO CON 12 FIBRAS MONOMODO G625 SUELTAS EN TUBOS RELLENOS DE GEL SPAN HASTA 75M CAHQUETA PE LPOC51120124ZC
![]() |
![]() |
![]() | CABLE FO CON 24 FIBRAS MONOMODO G625 SUELTAS EN TUBOS RELLENOS DE GEL SPAN HASTA 75M CAHQUETA PE LPOC51120244ZC
![]() |
![]() |
![]() |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.