Descripción
Características:
- Medidor de humedad en madera entre 2-40%
- Rango de corrección de la temperatura ambiente: -10ºC – 60ºC
- Frecuencia de actualización: 2 veces/segundo
- Selección de tipo de madera
$145,000
Higrómetro Digital UT377A
Es un medidor digital diseñado para medir el contenido de humedad de madera, papel, madera contrachapada y otros materiales de madera.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Higrómetro Digital UT377A Eliminar | Termo - Higrómetro Digital UT-332 Eliminar | Termo - Higrómetro Digital UT-333S Eliminar | Termo - Higrómetro Digital UT-333 Eliminar | Termo- Higrómetro Digital UT-333BT Eliminar |
---|---|---|---|---|---|
Name | Higrómetro Digital UT377A Eliminar | Termo - Higrómetro Digital UT-332 Eliminar | Termo - Higrómetro Digital UT-333S Eliminar | Termo - Higrómetro Digital UT-333 Eliminar | Termo- Higrómetro Digital UT-333BT Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3485 | 5353 | 5745 | 5681 | |
Rating | |||||
Price | $145,000 | $388,000 | $176,600 | $153,000 | $187,000 |
Stock | |||||
Availability | |||||
Add to cart | |||||
Description | Higrómetro Digital UT377A Es un medidor digital diseñado para medir el contenido de humedad de madera, papel, madera contrachapada y otros materiales de madera. | Termo - higrómetro Digital UNIT UT-332, temperatura -20°C hasta 60°C, humedad 0% RH hasta 100% RH, con interfaz USB | Termo - higrómetro Digital UNIT UT-333S, temperatura -10°C hasta 60°C | Mini Termo - HIGROMETRO Digital UT-333 es un medidor digital de humedad temperatura que adopta la tecnología del módulo de detección de la humedad de temperatura de alta precisión para la muestra | Mini Termo - HIGROMETRO Digital UT-333BT es un medidor digital de humedad temperatura que adopta la tecnología del módulo de detección de la humedad de temperatura de alta precisión para la muestra |
Content | Características:
| Termo - Higrómetro UNIT UT322
| Termo - Higrómetro UNIT UT322
| Mini Termo - HIGROMETRO Digital UT-333
| Mini Termo - HIGROMETRO Digital UT-333BT
|
Weight | |||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.