Descripción
El Módulo L298N para Control de Motores es un dispositivo que proporciona la corriente necesaria para el control de motores dc y motores paso a paso para aplicaciones de robótica.
El Módulo L298N para Control de Motores es un dispositivo que proporciona la corriente necesaria para el control de motores dc y motores paso a paso para aplicaciones de robótica.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Modulo Driver Motor Dual 2A L298N remove | Modulo Control Motor Puente L293D remove | Modulo Shield XBEE Angulo remove | Modulo Expansion ProtoShield remove | Modulo Control Motor Puente H L293D remove | Modulo Shield RAMPS 1.4 imp 3D remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Modulo Driver Motor Dual 2A L298N remove | Modulo Control Motor Puente L293D remove | Modulo Shield XBEE Angulo remove | Modulo Expansion ProtoShield remove | Modulo Control Motor Puente H L293D remove | Modulo Shield RAMPS 1.4 imp 3D remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5558 | 3103 | 6783 | 261 | 6681 | |
Rating | ||||||
Price | $21,000 | $35,000 | $28,000 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modulo Control Motor Puente H L293D Esta board es prácticamente un Puente H o driver de control de motores, posee un nivel de tensión alto integrado, el cual proporciona un nivel de alto de corriente. Posee cuatro canales, para cuatro motores respectivamente. La board soporta motores de corriente continua de hasta 600mA por canal, proporcionando un pico de corriente de hasta 1.2A, no obstante, el módulo posee protección térmica, por lo que no existe ningún problema en utilizar motores de 4.5V hasta 36V. Este módulo puede efectuar el movimiento de motores DC, motores paso a paso (unipolar o bipolar) y hasta servomotores. Tiene dos terminales externas para el debido acople de potencia para separar las fuentes de alimentación del motor y de la arduino. Es compatible con e Arduino MEGA, UNO y Duemilanove. | Modulo Shield XBEE Angulo
El módulo es de facil uso, bajo consumo de energía y la provisión de datos críticos entre transmisión segura de los dispositivos. Tiene un rango 2 o 3 veces mayor al de los modulos estandar. Fácil de instalar con Arduino. | Modulo Expansion ProtoShield Es un shield de expansión permite diseñar circuitos personalizados de una forma bastante rápida y práctica usando la mini protoboard que incluye. Tiene conexiones adicionales para todos los pines de Arduino I/O y espacio para montar un circuito superficial. Es una manera cómoda de hacer su circuito personalizado en un único módulo con el Arduino Uno. | |||
Content | El Módulo L298N para Control de Motores es un dispositivo que proporciona la corriente necesaria para el control de motores dc y motores paso a paso para aplicaciones de robótica. | Características:
| Caracteristicas:
| Caracteristicas:
| El Shield Motor Driver L293D fue diseñado por Adafruit para facilitar el control de motores con Arduino. Posee dos drivers L293D, manejados por un conversor serial a paralelo 74HC595. El Shield es compatible con Arduino Uno, Mega y Leonardo. El conversor expande 3 pines de Arduino a 8 pines necesarios para manejar la dirección de los drivers. Las señales "Enable" de los drivers están conectadas directamente a pines PWM de Arduino, permitiendo controlar la velocidad de los motores. | La placa RAMPS 1.4 es una vieja conocida y ampliamente utilizada en impresoras 3D, además su diseño es libre y forma parte de un diseño original de la comunidad RepRap. Se caracteriza por ser una solución todo en uno para controlar hasta 5 motores paso a paso con la ayuda de los controladores Pololu A4988 o DRV8825 (no incluidos). Dispone de diversas entradas para finales de carrera, así como conectores para entrada de corriente. Está diseñada para ser utilizada junto con un Arduino MEGA 2560 y aunque mayoritariamente se utiliza como controladora para impresoras 3D, es posible utilizarla en todo tipo de proyectos donde necesites controlar de forma eficiente hasta 5 motores paso a paso como pequeñas fresadoras CNC, sistemas X/Y/Z/A etc También dispone de una amplia documentación. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.