Descripción
Características:
- Corriente máxima en el LED: 20mA
- Voltaje en cada color: Rojo 1.80V (2.4 max), Verde y Azul 2.8V (3.6V max)
- Voltaje de operación: 5V
Módulo Led SMD 3 Color KY-009
Módulo LED SMD RGB, consiste en un LED capaz de crear cualquier color utilizando RGB, tiene una entrada de voltaje PWM con tres pines. Los colores primarios (rojo / verde / azul) son usados con el fin de lograr el efecto de mezclar colores y obtener cualquier color deseado. Con este módulo se pueden crear efectos de color muy llamativos.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Módulo Led SMD 3 Color KY-009 remove | Sensor de Luminosidad Digital BH1750 remove | Modulo Copa Luz Magica. KY-027 remove | Sensor Detector de Luz ISF471F remove | Módulo sensor de luz UV GY-ML8511 remove | Modulo Detector Luz Fotoresistente. KY018 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Módulo Led SMD 3 Color KY-009 remove | Sensor de Luminosidad Digital BH1750 remove | Modulo Copa Luz Magica. KY-027 remove | Sensor Detector de Luz ISF471F remove | Módulo sensor de luz UV GY-ML8511 remove | Modulo Detector Luz Fotoresistente. KY018 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4610 | 4311 | 6362 | 5065 | ||
Rating | ||||||
Price | $10,000 | $9,000 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Módulo Led SMD 3 Color KY-009 Módulo LED SMD RGB, consiste en un LED capaz de crear cualquier color utilizando RGB, tiene una entrada de voltaje PWM con tres pines. Los colores primarios (rojo / verde / azul) son usados con el fin de lograr el efecto de mezclar colores y obtener cualquier color deseado. Con este módulo se pueden crear efectos de color muy llamativos. | Sensor de Luminosidad Digital BH1750 Sensor de Luminosidad Digital BH1750 para medición de flujo luminoso (iluminancia). Posee un conversor interno de 16 bits, por lo que entrega una salida digital en formato I2C. El sensor de luz BH1750 entrega la intensidad luminosa directamente en unidades Lux (Lx), desde 0 lux hasta 65535 lux. | Modulo Copa Luz Magica. KY-027 Los interruptores de mercurio proporcionan una señal digital que activa el regulador PWM, a través del diseño del programa, podemos ver la luz como dos tazas llenas con el efecto de arrastrar de un lado a otro. | Sensor Detector de Luz Sharp 940 nm ISF471F Detector de luz infrarroja OPIC (Circuito integrado óptico) con circuito de procesamiento de señales para sistemas de modulación luminosa, 935 nm | Módulo sensor de luz UV GY-ML8511: Sensor de luz Ultravioleta, salida analógica relacionada con la cantidad de luz detectada. Sensible a rayos UV-A y UV-B. | Modulo Detector Luz Fotoresistente. KY018 Este módulo contiene una Fotorresistencia LDR, se utiliza principalmente como detector de luz, el pin de salida (S) proporciona una salida análoga basada en la cantidad de luz incidente, valores mayores al detectar luz, y valores menores cuando no detecta luz. Compatible con Arduino. |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.