Descripción
Características:
- Medidor registrador Temperatura Rangos: -40ºC – 80ºC
- Exactitud medición temperatura: 0,1ºC
- Recuperación datos: ºC / ºF
$323,000
Registrador Datos Temperatura UT330A
Medidor registrador de Temperatura
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Registrador Datos Temperatura UT330A Eliminar | Termometro Digital UT-325 Eliminar | Termometro Infrarojo UT-303A+ Eliminar | Termómetro Contacto UT306A Eliminar | Termometro Infrarrojo UT-303D Eliminar | Termometro Digital UT-322 Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Registrador Datos Temperatura UT330A Eliminar | Termometro Digital UT-325 Eliminar | Termometro Infrarojo UT-303A+ Eliminar | Termómetro Contacto UT306A Eliminar | Termometro Infrarrojo UT-303D Eliminar | Termometro Digital UT-322 Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2814 | 4627 | 4764 | 4985 | ||
Rating | ||||||
Price | $323,000 | $614,000 | $560,000 | $98,000 | ||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Registrador Datos Temperatura UT330A Medidor registrador de Temperatura | Termómetro digital UNIT UT-3225 diseñado para medir la temperatura en grados ˚C, ˚F o K con ayuda de termocuplas tipo K-, J-, T-, E. | TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIT UT-303A+ Es un termómetro infrarrojo láser de mano, hecho de materiales de alta calidad, resistente, resistente al desgaste, adecuado para una variedad de escenarios.. | Termómetro Contacto UT306A Es un pirómetro infrarrojo portátil diseñado para medir temperatura sin contacto con precisión en diferentes condiciones ambientales. | TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIT UT-303D diseñado para medir temperaturas de superficies en el rango de -32 ºC a 1250 ºC. | Termómetro digital UNIT UT-322 diseñado para medir la temperatura en grados ˚C, ˚F o K con ayuda de termocuplas tipo K-, J-, T-, E.
![]() |
Content | Características:
| Termometro de entrada Doble UT-322
Termocuplas:
| Características:
| Características:
| Termometro Infrarrojo Digital UNIT UT303D
| Termometro de entrada Doble UT-322
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.