Descripción
Sensor que puede ser usado en aplicaciones como detector de posición o medida de velocidad
Características:
- Voltaje de operación: 4.5V ~ 24V DC
- Corriente máxima:25mA.
- Rango de temperatura:-40~85℃
Sensor que puede ser usado en aplicaciones como detector de posición o medida de velocidad
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Sensor De Efecto Hall 3144 remove | Módulo Efecto Hall Sensor 3144 KY-035 remove | Sensor De Corriente Efecto Hall US 1881 remove | Sensor Efecto Hall UGN3503LT remove | Módulo Efecto Hall Sensor SS49E KY-024 remove | Sensor Efecto Hall 41F remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor De Efecto Hall 3144 remove | Módulo Efecto Hall Sensor 3144 KY-035 remove | Sensor De Corriente Efecto Hall US 1881 remove | Sensor Efecto Hall UGN3503LT remove | Módulo Efecto Hall Sensor SS49E KY-024 remove | Sensor Efecto Hall 41F remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4217 | 384 | ||||
Rating | ||||||
Price | $3,000 | $12,000 | $3,000 | $3,000 | ||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Módulo Efecto Hall Sensor 3144 KY-035 Es un sensor magnético de efecto hall, la salida proporcionada por el sensor es digital tipo switch. | Sensor Efecto Hall UGN3503LT El efecto Hall UGN3503LT, UGN3503U y UGN3503UA los sensores rastrean con precisión los cambios extremadamente pequeños en el flujo magnético cambios de densidad generalmente demasiado pequeños para operar interruptores de efecto Hall. | Módulo Efecto Hall Sensor SS49E KY-024 El sensor Efecto Hall Lineal KY-024 se usa para calcular (y por lo tanto ajustar o estabilizar) la velocidad de un mecanismo en rotación o como un interruptor de proximidad. | Sensor Efecto Hall 41F La serie 41F es un sensor de efecto Hall digital pequeño y versátil dispositivos que son operados por el campo magnético de una imán permanente o un electroimán, y están diseñados para responder a polos norte y sur alternados. Un regulador incorporado proporciona una mayor estabilidad de operación más de 4,5 VCC a 24 VCC rango de tensión de alimentación, e interna circuitos está diseñado para evitar daños al sensor en caso de que la polaridad del voltaje de suministro se invierte accidentalmente. | ||
Content | Sensor que puede ser usado en aplicaciones como detector de posición o medida de velocidad
Características:
| Características:
| Sensor de Efecto-Hall US1881 Encapsulado TO-92 de 3 pines Voltaje de operación 3.5V hasta 24V DC De bajo consumo de corriente Voltaje de salida 28V Incluye un generador de voltaje Hall para la medición magnética, un comparador que amplifica el voltaje Hall y un Schmitt Trigger para proporcionar conmutación de histéresis para rechazo al ruido Con salida de colector abierto Posee protección de polaridad inversa Tiene compensación de temperatura | Caracteristicas:
| Características:
| Caracteristicas:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.