Descripción
able sensor de tres conductores con conectores para electrodos.
$20,000
Sensor Electrodo – Cable con 3 Conectores
Cable sensor de tres conductores con conectores para electrodos. Estos cables son de 24 «de largo y cuentan con un conector jack de audio de 3,5 mm en un extremo.
Settings | Sensor Electrodo - Cable con 3 Conectores Eliminar | Sensor Ritmo Cardiaco - Pulso Cardiaco Eliminar | Sensor Frecuencia Cardiaca y Oxigeno en Sangre MAX30102 Eliminar | Sensor Ritmo Cardiaco - Dactilar KY-039 Eliminar | Sensor Electrodo Ecg - Pulso - Corazon Eliminar |
---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Electrodo - Cable con 3 Conectores Eliminar | Sensor Ritmo Cardiaco - Pulso Cardiaco Eliminar | Sensor Frecuencia Cardiaca y Oxigeno en Sangre MAX30102 Eliminar | Sensor Ritmo Cardiaco - Dactilar KY-039 Eliminar | Sensor Electrodo Ecg - Pulso - Corazon Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4844 | ||||
Rating | |||||
Price | $20,000 | $13,000 | $22,000 | $9,000 | $65,000 |
Stock | |||||
Availability | |||||
Add to cart | |||||
Description | Sensor Electrodo - Cable con 3 Conectores Cable sensor de tres conductores con conectores para electrodos. Estos cables son de 24 "de largo y cuentan con un conector jack de audio de 3,5 mm en un extremo. | Sensor Ritmo Cardiaco - Pulso Cardiaco Este modulo combina esencialmente un sensor de frecuencia cardíaca óptico simple con circuitos de cancelación de ruido y amplificación que lo hacen eficiente y fácil para obtener lecturas de pulso confiables. | Sensor Frecuencia Cardiaca y Oxigeno en Sangre MAX30102 Sensor MAX30102 Frecuencia Cardiaca y Oxigeno en Sangre es un modulo de biodetector integrado de oximetro de pulso y monitor de frecuencia cardíaca | Sensor Ritmo Cardiaco - Dactilar KY-039 El sensor de ritmo cardiaco es un dispositivo de “plug and play”, puede ser utilizado para obtener fácilmente una lectura del ritmo cardiaco en tiempo real. Una de las ventajas de este tipo de dispositivos es que el software es de código abierto lo que permite obtener gráficamente el ritmo cardiaco en tiempo real mediante Processing si se está utilizando la tarjeta Arduino. | Sensor Electrodo ECG - Pulso - Corazon
es un bloque integrado de acondicionamiento de señal de ECG y otras aplicaciones de medición biopotencial. Está diseñado para extraer, amplificar y filtrar las señales de biopotenciales pequeñas en presencia de condiciones de ruido, tales como los creados por el movimiento o colocación de los electrodos a distancia.
|
Content | able sensor de tres conductores con conectores para electrodos. | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | |||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |