Debes acceder para publicar una valoración.
Rápida Comparación
Settings | Sensor Fuerza Resistivo 10Kg 0.76mm FSR-0.5 Eliminar | Juego de 8 llaves Mixtas en Metricas Truper 15816 Eliminar | Juego de 8 llaves Mixtas en Pulgadas Truper 15817 Eliminar | Sensor Fuerza Resistivo 10Kg 0.51mm FSR-0.2 Eliminar | Telurometro METREL MI -3288 Medidor de resistencia en tierra Eliminar | Sierra Caladora Profesional 550W TRUPER 15420 Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Fuerza Resistivo 10Kg 0.76mm FSR-0.5 Eliminar | Juego de 8 llaves Mixtas en Metricas Truper 15816 Eliminar | Juego de 8 llaves Mixtas en Pulgadas Truper 15817 Eliminar | Sensor Fuerza Resistivo 10Kg 0.51mm FSR-0.2 Eliminar | Telurometro METREL MI -3288 Medidor de resistencia en tierra Eliminar | Sierra Caladora Profesional 550W TRUPER 15420 Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1776 | |||||
Rating | ||||||
Price | $160,000 | $150,000 | $237,000 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | JUEGO LLAVES COMBINADAS CON RACHET, 8PZAS STD TRUPER EXPERT | JUEGO LLAVES COMBINADAS CON RACHET, 8PZAS STD TRUPER EXPERT | Comprobador de Aislamiento a Tierra MI-3288
El comprobador de aislamiento a tierra MI 3288 es un instrumento de prueba portátil, alimentado por batería. Posee una excelente protección IP y está diseñado para su uso en altitudes elevadas (300 V CAT III a 4000 m). Está destinado a la medición de resistencia de tierra, resistividad, potencial de tierra, tensión de paso y contacto, resistencia de aislamiento y continuidad de conductores de protección de diversos dispositivos, ya sean energizados o sin energizar. El comprobador del aislamiento a tierra MI 3288 también admite
el método de medición de resistencias de tierra con 4 cables en combinación con una pinza,
la medición de resistencia de tierra con dos pinzas, la medición de resistividad con 4 cables y la medición de corriente TRMS.
| Sierra Caladora Profesional 550W TRUPER | ||
Content |
|
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
| CARACTERÍSTICAS
| ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.