Descripción
Características:
- Mini Termómetro Infrarrojo Digital
- Rango Temperatura: -35ºC/300ºC
- Selección ºC/ºF
- Resolución de la pantalla: 0,1
- Relación Distancia: 6:1
- Interruptor Laser
- Respuesta Espectral: 8um – 14um
- Potencia Laser: Clase 2
$105,000
Termómetro Contacto UT306A
Es un pirómetro infrarrojo portátil diseñado para medir temperatura sin contacto con precisión en diferentes condiciones ambientales.
Características:
Settings | Termómetro Contacto UT306A remove | Termómetro Contacto UT-301A+ remove | Termómetro Digital UT-302A+ remove | Termómetros Digitales Infrarrojo Sin Contacto UT-305H remove | Termómetro Digital UT-301D+ remove | Termometro Infrarojo UT-300A+ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termómetro Contacto UT306A remove | Termómetro Contacto UT-301A+ remove | Termómetro Digital UT-302A+ remove | Termómetros Digitales Infrarrojo Sin Contacto UT-305H remove | Termómetro Digital UT-301D+ remove | Termometro Infrarojo UT-300A+ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4764 | 4776 | 3701 | |||
Rating | ||||||
Price | $105,000 | $190,000 | $338,000 | $105,300 | $270,000 | $119,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Termómetro Contacto UT306A Es un pirómetro infrarrojo portátil diseñado para medir temperatura sin contacto con precisión en diferentes condiciones ambientales. | Termómetro Contacto UT-301A+ Es un termómetro infrarrojo duradero y fácil de usar con alta precisión / energía (95%) / repetibilidad. Tiene la alarma visual / audible ajustable de alta y baja temperatura, que responde más rápido que 250 ms, lo que puede ayudarlo a descubrir rápidamente anomalías. Puede preestablecer y guardar 5 conjuntos de valores de emisividad, y cambiar rápidamente la emisividad de acuerdo con diferentes superficies para obtener resultados más precisos. Con la medición de bloqueo, retención MAX / MIN / AVG / DIFF y un soporte para trípode, UT301A + es ideal para procesos que requieren monitoreo de temperatura. UT301A + se puede aplicar a la inspección de equipos de distribución / transporte de energía, mantenimiento de equipos de climatización, solución de problemas de vehículos y más campos. | Descripción: Termómetro infrarrojo digital, Rango de temperatura -18ºC / 700ºC, Selección ºC/ºF, Resolución de la pantalla: 0,1, Relacion distancia: 12:1, Interruptor laser, Respuesta espectral: 8um - 14um, Potencia del laser: Clase 2 Alimentación por USB o batería 9V, data hold, Utilidades para Temperaturas MAX,MIN,DIF,AVG, Luz de fondo Emisividad ajustable 0.1 - 1.0 | Termómetros Digitales Infrarrojo Sin Contacto UT-305H LED de alta temperatura + alarma sonora: > 37.2°C pantalla LED roja; =37.2°C pantalla LED verde. Alarma sonora de alta temperatura: > 37.2°C zumbador audible. Con Rosca en la parte inferior para poner Trípode | Termómetro Digital UT-301D+ La nueva serie UT301 + es un termómetro infrarrojo duradero y fácil de usar con alta precisión / energía (95%) / repetibilidad. Tiene la alarma visual / audible ajustable de alta y baja temperatura, que responde más rápido que 250 ms, lo que puede ayudarlo a descubrir rápidamente anomalías. Puede preestablecer y guardar 5 conjuntos de valores de emisividad, y cambiar rápidamente la emisividad de acuerdo con diferentes superficies para obtener resultados más precisos. | TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIT UT-300A+ diseñado para medir temperaturas de superficies en el rango de -20 ºC a 400 ºC. |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Caracteristicas: LED de alta temperatura + alarma sonora: > 37.2°C pantalla LED roja; =37.2°C pantalla LED verde. Alarma sonora de alta temperatura: > 37.2°C zumbador audible. Con Rosca en la parte inferior para poner Tripode Modelo UT305H Rango de temperatura 32°C ~ 42.9 °C (89.6 °F ~ 109.2°F) pantalla LCD TN LCD Exactitud ± 0.3°C (0.6 °F) Distancia de medición óptima Los 5 ~ 10cm Precisión 0.3°C- %0.6°F Tiempo de respuesta =250ms (milisegundos) Respuesta espectral 8µm ~ 14µm Apagado automático v Alarma LED de alta temperatura .2 37.2°C: pantalla LED roja, =37.2°C: pantalla LED verde. Alarma audible de alta temperatura .2 37.2°C : zumbador audible. Retención de datos Si Luz de fondo HD SI Orificio de montaje del trípode SI Selección °C / °F SI Características generales Poder Batería de 9V (6F22) Monitor 30 mm x 30 mm | Características:
| Termometro Infrarojo Digital UT-300A+
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |