Descripción
Características:
- Transistor tipo: NPN
- Corriente de Colector (Ic) (Max): 600mA
- Voltaje – Colector Emisor ruptura (Max): 160V
- Vce Saturación (Max) @ Ib, Ic: 200mV
- Potencia – Max: 625mW
- Frecuencia: 300MHz
- Encapsulado: TO92
Características:
Settings | 2N5551 Transistor PNP remove | 2SB1143 Transistor PNP remove | 2N6027 Transistor de unijuntura remove | TIP31C Transistor NPN remove | 2N2222 Transistor NPN SOT-23 SMD 600mA remove | TIP120 Transistor NPN remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2N5551 Transistor PNP remove | 2SB1143 Transistor PNP remove | 2N6027 Transistor de unijuntura remove | TIP31C Transistor NPN remove | 2N2222 Transistor NPN SOT-23 SMD 600mA remove | TIP120 Transistor NPN remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 1955 | 1951 | 4197 | 2019 | 2019 | 2019 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $500 | $200 | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Transistor NPN 2N5551 160V 600mA TO-92 | 2SB1143 Transistor PNP | Transistor de unijuntura programable (PUT), 150 mA, 40 V, 300 mW, corriente pico Ip típica 4 μA. Permite programar las características de unijuntura RBB, η, Iv y Ip con solo dos resistencias | El TIP31C es un transistor de 100V con polaridad NPN epitaxial de silicio usado para la conmutación de potencia lineal media. Este producto es de uso general y adecuados para muchas aplicaciones diferentes. Es complementaria a TIP29 / 29A / 29B / 29C. | El transistor 2N2222 está en el paquete SOT-23. Es un transistor SMD tipo NPN. 2N2222 tiene una corriente de colector de 600 mA y una tensión de colector-emisor de 75 V. | Transistor TIP120 Tipo T. El TIP120 es un transistor NPN epitaxial Darlington, diseñado para aplicaciones de conmutación lineal de media potencia. La disipación de potencia de 65 W. | ||||||||||||
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
Additional information |