Descripción
Características:
- Voltaje: 300V
- Corriente: 155A
- Color: Negra
$700
Bornera 2Pin Tornillo Negra Zippy
Bornera 2Pin Tornillo Negra Zippy Eliminar | Bornera Desarmable Verde 3Pin Angulo Eliminar | Regleta de Pines Header Macho - Hembra 2x40 2.54mm Eliminar | Regleta de Pines Header Macho - Macho 1x40 2.54mm Eliminar | Bornera Desarmable Verde 4Pin Angulo Eliminar | Bornera 2Pin C/Tornillo Verde Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bornera 2Pin Tornillo Negra Zippy Eliminar | Bornera Desarmable Verde 3Pin Angulo Eliminar | Regleta de Pines Header Macho - Hembra 2x40 2.54mm Eliminar | Regleta de Pines Header Macho - Macho 1x40 2.54mm Eliminar | Bornera Desarmable Verde 4Pin Angulo Eliminar | Bornera 2Pin C/Tornillo Verde Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 85-3-1-1 | 3765 | 639 | 85-1 | 64 | 85 |
Rating | ||||||
Price | $700 | $3,500 | $1,800 | $1,800 | $700 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Bornera 2Pin Tornillo Negra Zippy | Bornera desarmable con pines en ángulo de 3 posiciones. | Regleta de Pines Header Macho - Hembra 1x40 2.54mm es un conector de 40 pines con una profundidad de 6mm en el extremo hembra y una longitud de 3mm en el extremo macho. La distancia entre pines es de 2.54mm o 0.1”. Este conector Macho Hembra es apropiado para conectar y soldar Baquelas, Tarjetas de desarrollo Arduino, Sensores, modulos, Shield, Pantallas Display LCD, circuitos electronicos, Baquelitas PCB, entre otros. | Regleta de Pines Header Macho - Macho 1x40 2.54mm es un conector de 40 pines con una longitud de 6mm en el lado mas largo y 3mm en el lado mas corto. La distancia entre pines es de 2.54mm o 0.1”. Este conector Macho Macho es apropiado para conectar y soldar Baquelas, Tarjetas de desarrollo Arduino, Sensores, modulos, Shield, Pantallas Display LCD, circuitos electronicos, Baquelitas PCB, entre otros. | Bornera desarmable con pines en ángulo de 4 posiciones. | Bornera 2Pin C/Tornillo Verde |
Content | Características:
| Características:
| Principales Características:
| Principales Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |