Descripción
Características:
- Capacitancia: 0.01 uF
- Voltaje: 250V
$300
Condensador Poliester 0.01uF x 250V
Es un componente pasivo que permite almacenar energía en forma de carga eléctrica, esta capacidad esta definida en capacitancia.
Estos capacitores se caracterizan por que esta formado por delgadas laminas de poliéster y tienen pocas perdidas así como buen factor de potencia.
Settings | Condensador Poliester 0.01uF x 250V Eliminar | Condensador Poliester 0.1uF x 400V Eliminar | Telurómetro METREL SMARTEC MI3123 Medidor resistencia a tierra Eliminar | Condensador Poliester 0.1uF x 100V Eliminar | Sensor Fuerza Resistivo 10Kg 0.51mm FSR-0.2 Eliminar | Multiherramienta 12 Funciones PRETUL 24106 Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Condensador Poliester 0.01uF x 250V Eliminar | Condensador Poliester 0.1uF x 400V Eliminar | Telurómetro METREL SMARTEC MI3123 Medidor resistencia a tierra Eliminar | Condensador Poliester 0.1uF x 100V Eliminar | Sensor Fuerza Resistivo 10Kg 0.51mm FSR-0.2 Eliminar | Multiherramienta 12 Funciones PRETUL 24106 Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2366 | 2366 | 2366 | 6682 | ||
Rating | ||||||
Price | $300 | $450 | $4,660,000 | $300 | $45,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Condensador Poliester 0.01uF x 250V Es un componente pasivo que permite almacenar energía en forma de carga eléctrica, esta capacidad esta definida en capacitancia. Estos capacitores se caracterizan por que esta formado por delgadas laminas de poliéster y tienen pocas perdidas así como buen factor de potencia. | Condensador Poliester 0.01uF x 400V Es un componente pasivo que permite almacenar energía en forma de carga eléctrica, esta capacidad esta definida en capacitancia. Estos capacitores se caracterizan por que esta formado por delgadas laminas de poliéster y tienen pocas perdidas así como buen factor de potencia. | Telurómetro MI3123 es un probador de resistencia de tierra con la capacidad de realizar mediciones de resistencia de tierra de 4 hilos y mediciones de resistencia de tierra específicas de 4 hilos. El instrumento puede realizar medidas de resistencia de tierra de 4 hilos con una pinza amperimétrica, pruebas de resistencia de tierra sin contacto con dos pinzas y medidas de corriente TRMS de hasta 20 A. Los límites configurables permiten una evaluación PASA/FALLA de resultados de la prueba. Todos los resultados se pueden guardar en el instrumento y luego descargar a través del software opcional para la evaluación y la generación de informes profesionales después de la prueba. Cuenta con un diseño liviano, pantallas de ayuda integradas, pantalla LCD grande y brillante. Contactanos y verifica el inventrio antes de realizar la compra. | Condensador Poliester 0.01uF x 100V Es un componente pasivo que permite almacenar energía en forma de carga eléctrica, esta capacidad esta definida en capacitancia. Estos capacitores se caracterizan por que esta formado por delgadas laminas de poliéster y tienen pocas perdidas así como buen factor de potencia. | Multiherramienta 12 Funciones PRETUL | |
Content | Características:
| Características:
| Especificaciones:
| Características:
| Características
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |