Descripción
Características:
- Voltaje de Operación Típico: 5V con el uso de Resistencias de 120 Ω
- Corriente de consumo por segmento: 20 mA
- Polaridad: Ánodo Común
- Doble
- Color: Rojo
- Dimensiones: 25mm x 20 mm 18 Pines
Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Rojo
Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Rojo, utilizado para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos, debido en gran medida a su simplicidad.
Normalmente se utiliza con un codificador BCD, que puede ser el Circuito Integrado 74LS47 que activando un solo pin de la entrada del codificador, activa las salidas correspondientes mostrando el número deseado.
Características:
Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Rojo Eliminar | Display 7 Segmentos Doble Cátodo Común Color Verde Eliminar | Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Azul Eliminar | Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Rojo Eliminar | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Azul Eliminar | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Verde Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Rojo Eliminar | Display 7 Segmentos Doble Cátodo Común Color Verde Eliminar | Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Azul Eliminar | Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Rojo Eliminar | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Azul Eliminar | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Verde Eliminar |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Rojo Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Rojo, utilizado para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos, debido en gran medida a su simplicidad. Normalmente se utiliza con un codificador BCD, que puede ser el Circuito Integrado 74LS47 que activando un solo pin de la entrada del codificador, activa las salidas correspondientes mostrando el número deseado. | Display 7 Segmentos Doble Catodo Común Color Verde Display 7 Segmentos Doble Catodo Común Color Verde, utilizado para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos, debido en gran medida a su simplicidad. Normalmente se utiliza con un codificador BCD, que puede ser el Circuito Integrado 74LS47 que activando un solo pin de la entrada del codificador, activa las salidas correspondientes mostrando el número deseado. | Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Azul Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Azul, utilizado para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos, debido en gran medida a su simplicidad. | Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Rojo Display 7 Segmentos 0.56" Cátodo Común Color Rojo, utilizado para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos, debido en gran medida a su simplicidad. | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Azul Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Azul, utilizado para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos, debido en gran medida a su simplicidad. Normalmente se utiliza con un codificador BCD, que puede ser el Circuito Integrado 74LS47 que activando un solo pin de la entrada del codificador, activa las salidas correspondientes mostrando el número deseado. | Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Verde Display 7 Segmentos Doble Ánodo Común Color Verde, utilizado para la representación de números en muchos dispositivos electrónicos, debido en gran medida a su simplicidad. Normalmente se utiliza con un codificador BCD, que puede ser el Circuito Integrado 74LS47 que activando un solo pin de la entrada del codificador, activa las salidas correspondientes mostrando el número deseado. |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |