Descripción
Especificaciones técnicas
| Propiedad | Valor típico / rango | Comentarios |
|---|---|---|
| Calibre | 16 AWG | Adecuado para corrientes moderadas |
| Corriente nominal | ~10 a 15 A (según norma local) | Dependerá del aislamiento, calidad del conductor y normativa |
| Tensión soportada | ~ 250 V / 300 V / 600 V | Depende de la especificación del aislamiento |
| Material del conductor | aleación (flexible) | Para permitir doblado frecuente |
| Aislamiento / cubierta | PVC, caucho, mezcla retardante de llama | Para resistencia a calor, abrasión, humedad |
| Temperatura de operación | Hasta unos 60‑90 °C | En cable encauchetado común se usan rangos moderados |
| Resistencia mecánica | Buena para uso portátil, enrollado / desenrollado frecuente | No para enterrado pesado salvo que esté diseñado para ello |
| Resistividad eléctrica | Depende del calibre y longitud, para calcular caída de tensión | |
| Aplicaciones | Herramientas eléctricas ligeras, iluminación, equipos domésticos móviles | No para cargas industriales muy altas |
.
