Descripción
Inversor de Corriente 3000W
$2,675,000
Inversor de Corriente 3000W
Settings | Inversor de Corriente 12V 3000W PACO remove | Inversor de Corriente 12V 500W PACO remove | Inversor de Corriente 12V 600W PACO remove | Inversor Onda Modificada 800W MAGON remove | Inversor 12V/ 120W Truper remove | Inversor Onda Modificada 600W MAGON remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Inversor de Corriente 12V 3000W PACO remove | Inversor de Corriente 12V 500W PACO remove | Inversor de Corriente 12V 600W PACO remove | Inversor Onda Modificada 800W MAGON remove | Inversor 12V/ 120W Truper remove | Inversor Onda Modificada 600W MAGON remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $2,675,000 | $430,000 | $460,000 | $135,000 | ||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Inversor de Corriente 3000W
| Inversor de Corriente 500W
| Inversor de Corriente 600W
| INVERSORES DE VOLTAJE DC/AC ONDA MODIFICADA
CARACTERÍSTICAS
| INVERSORES DE VOLTAJE DC/AC ONDA MODIFICADA
CARACTERÍSTICAS
| |
Content | Inversor de Corriente 3000W
![]() | Inversor de Corriente 500W PACO
![]() | Inversor de Corriente 600W |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ENTRADA
Tensión: 12 V
Corriente: 0,45 A
Descarga de acumulador sin carga: < 0,45 A (con entrada de 12 V
| ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |