Availability: In Stock
Key Membrane Switch, Keypad 4×4 Matrix Keyboard for Arduino Diy Kit
SKU: 1922
$10,000
Key Membrane Switch, Keypad 4×4 Matrix Keyboard for Arduino Diy Kit
Teclado de membrana de 16 dígitos distribuidos en 4 filas y 4 columnas. Gran resistencia y fácil conexión.
Rápida Comparación
Key Membrane Switch, Keypad 4x4 Matrix Keyboard for Arduino Diy Kit Eliminar | Teclado Matricial 4x4 Eliminar | Teclado Matricial 3x4 Eliminar | Teclado Flexible ON/OFF Eliminar | Teclado Matriz 4×1 Matricial Flexible Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Key Membrane Switch, Keypad 4x4 Matrix Keyboard for Arduino Diy Kit Eliminar | Teclado Matricial 4x4 Eliminar | Teclado Matricial 3x4 Eliminar | Teclado Flexible ON/OFF Eliminar | Teclado Matriz 4×1 Matricial Flexible Eliminar |
Image | |||||
SKU | 1922 | 1922-1-1 | 1922-1 | 228-1 | 228 |
Rating | |||||
Price | $10,000 | $16,500 | $16,500 | $15,000 | $15,000 |
Stock | |||||
Availability | |||||
Add to cart | |||||
Description | Key Membrane Switch, Keypad 4x4 Matrix Keyboard for Arduino Diy Kit Teclado de membrana de 16 dígitos distribuidos en 4 filas y 4 columnas. Gran resistencia y fácil conexión. | Teclado Matricial Profesional 4x4 Formato PCB 16 Teclas, posee 16 botones los cuales están distribuidas como en cualquier teléfono o control remoto, además incluye 4 teclas con letras. El material del que está hecho el teclado es plástico rígido de alta calidad. | Teclado Matricial Profesional 3x4 Formato PCB 12 Teclas, posee 12 botones los cuales están distribuidas como en cualquier teléfono o control remoto. El material del que está hecho el teclado es plástico rígido de alta calidad. | Teclado de membrana de 2 botones, conector 5 posiciones 0.254mm (0.1 pulgada) de separación, con adhesivo en la parte posterior, conveniente para fijar. | Teclado extendido de microordenador de un solo chip Rendimiento estable, preciso y profesional Tamaño de la almohadilla: 68 * 20 mm Longitud total: 107 mm |
Content | Principales Características:
| Principales Características:
| |||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |