Descripción
Contienene
- 50 potenciometros sencillo
- 5 Potenciometros dobles
- 50 perillas de colores
- 5 perillas negas
$85,000
B1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M 500 ohm
Settings | Kit potenciometros y perillas 110 Piezas Eliminar | Trimmer Cuadrado 100K Eliminar | Potenciometro Sencillo 1K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 250 Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 2 K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Rectangulares 1K Ohm Ω Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kit potenciometros y perillas 110 Piezas Eliminar | Trimmer Cuadrado 100K Eliminar | Potenciometro Sencillo 1K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 250 Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 2 K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Rectangulares 1K Ohm Ω Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5551-2 | 5983 | 1431 | 1436 | 1892 | 1466 |
Rating | ||||||
Price | $85,000 | $1,000 | $1,200 | $1,200 | $1,200 | $1,500 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | B1K 2K 5K 10K 20K 50K 100K 250K 500K 1M 500 ohm | Trimmer Cuadrado 100K | Potenciometro Sencillo 1K Ohm | Potenciómetro Sencillo 250K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciómetro Sencillo 2K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Trimmer Rectangular 1K ohm Ω |
Content | Contienene
| Trimmer Cuadrado 100K Características: Valor: 100K ohm. Modelo: 3296-W. Tipo: Resistencia variable (Potenciometro). Tolerancia: 10%. Temperatura de funcionamiento: -55ºC / 150ºC. Un potenciómetro es una resistencia variable. Es controlable la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo y la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Suele ser útil en proyectos que requieren cambios de intensidad eléctrica en su circuito, sabiendo que son accionados por el usuario. Como por ejemplo un control de volumen de un altavoz o un control de la intensidad de una lámpara; Además su tamaño los vuelve óptimos en lugares con espacio reducido, pues pueden ser utilizados en tablillas perforadas como por ejemplo los protoboards. | Caratacteristicas: Potenciómetro Lineal 1 KΩ. Este dispositivo se encuentra conformado por dos resistencias en serie, las cuales poseen valores que pueden ser modificados por el usuario, entregando a la salida del potenciometro un voltaje proporcional a la posición de la perilla. | Potenciómetro Sencillo 250K Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
| Potenciómetro Sencillo 2K Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
| Trimmer Rectangular 1K Ohm Ω
Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |