Availability: In Stock
Microcontrolador AT89C55WD-24PU
SKU: 1250-1
$30,000
Microcontrolador compatible con la familia 80C51 de Intel. Memoria Flash con 20k bytes, watchdog timer, puerto serial y 4 puertos de 8 bits. Funciona hasta 24 Mhz. Empaque 40-DIP.
Rápida Comparación
Microcontrolador AT89C55WD-24PU Eliminar | Memoria Eprom AT27C1024 Eliminar | 27C801 Memoria Eprom Eliminar | Memoria EEprom 27C04 Eliminar | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Microcontrolador AT89C55WD-24PU Eliminar | Memoria Eprom AT27C1024 Eliminar | 27C801 Memoria Eprom Eliminar | Memoria EEprom 27C04 Eliminar | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 1250-1 | 3194 | 1250 | 1241 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | $30,000 | $9,900 | $45,000 | |||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Microcontrolador compatible con la familia 80C51 de Intel. Memoria Flash con 20k bytes, watchdog timer, puerto serial y 4 puertos de 8 bits. Funciona hasta 24 Mhz. Empaque 40-DIP. | Memoria EPROM de 1 Mbit.Diseñada para guardar instrucciones y programas dando soporte a microcontroladores que requieren una gran cantidad de memoria en tiempo de ejecución con hasta 16 Mbit de memoria borrable eléctricamente en dos gamas ultravioleta (UV) o one time programmable (OTP). Con un tiempo acceso (lectura) menor a los 35 ns, es de bajo consumo llegando a los 70 mA durante la lectura. | Memoria EPROM de 8Mbit.Diseñada para guardar instrucciones y programas dando soporte a Microcontroladores que requieren una gran cantidad de memoria en tiempo de ejecución con hasta 8Mbit de memoria borrable electricamente en dos gamas ultravioleta (UV) o one time programable (OTP). Con un tiempo acceso (Lectura) menor a los 45ns es de bajo consumo llegando a los 35mA durante la lectura. | Memoria EEprom 27C04 | ||||||||||||||||||||
Content | Especificaciones:
| Especificaciones:
|
| |||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
Additional information |