Descripción
Características.
- -3 EJES,X,Y,Z
- -ALIMENTACION 5V DC
- -SALIDAS TIPO ANALOGICAS
- -CONSUMO 350UA
- -DIMENSIONES 15X20X3MM
$39,000
Modulo Acelerometro ADXL335
Este módulo tiene un acelerómetro ADXL335 de 3 ejes, inlcuye condensadores de desacoplo para un óptimo funcionamiento. Está listo para su uso en cualquier tipo de proyecto con microcontroladores o para su uso en robótica.
Características.
Settings | Acelerometro de 3 Ejes ADXL335 GY61 Eliminar | Modulo Giroscopio y Sensor Temperatura GY50 Eliminar | Modulo 3 Axis Analogo Acelerómetro MPU-6050 Eliminar | Modulo Giroscopio 3 Ejes L3GGD20 Eliminar | Kit 37 Sensores Para Arduino Eliminar | Acelerómetro Digital de 3 Ejes ADXL345 Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Acelerometro de 3 Ejes ADXL335 GY61 Eliminar | Modulo Giroscopio y Sensor Temperatura GY50 Eliminar | Modulo 3 Axis Analogo Acelerómetro MPU-6050 Eliminar | Modulo Giroscopio 3 Ejes L3GGD20 Eliminar | Kit 37 Sensores Para Arduino Eliminar | Acelerómetro Digital de 3 Ejes ADXL345 Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3446 | 6474 | 3446-1 | 4956 | 5557 | |
Rating | ||||||
Price | $39,000 | $20,000 | $18,000 | $30,000 | $123,000 | $15,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modulo Acelerometro ADXL335 Este módulo tiene un acelerómetro ADXL335 de 3 ejes, inlcuye condensadores de desacoplo para un óptimo funcionamiento. Está listo para su uso en cualquier tipo de proyecto con microcontroladores o para su uso en robótica. | Modulo 3 Axis Analogo Acelerómetro MPU-6050 MPU-6050 es el primer componente de procesamiento de movimiento integrado de 6 ejes del mundo, en comparación con muchos componentes, de la combinación entre el eje del giroscopio y el acelerómetro en mal estado, reduce el tamaño de un gran número de envases. | Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico, todo en una simple tarjeta de 25mm x 15mm y cuatro pines de conexión. Esta tarjeta permite usar el giroscopio fácilmente en un protoboard, instalado en un PCB o con una tarjeta Arduino. El espacio entre los dos pares de pines está ajustado para que la tarjeta encaje en los terminales de energía y del puerto I2C de la tarjeta Arduino (solo para Arduino UNO y DUEMILANOVE). | Kit 37 Sensores Para Arduino Este kit contiene 26 sensores y 11 actuadores compatibles con tarjetas Arduino con los cuales podrás probar el funcionamiento de tu Arduino y explotarlo al máximo. Es justo lo que necesitas para comenzar tus proyectos. | El acelerómetro ADXL345 de Analog Devices es un dispositivo pensado para aplicaciones móviles. Dispone de sensibilidad ajustable en y una resolución de 16 bits. Se puede conectar fácilmente a través de su interfaz SPI (3 o 4 hilos) e I2C. El sensor es adecuado para medir aceleración estática y dinámica. Posee una resolución de 4mg / LSB permitiendo detectar cambios de inclinación de hasta 1º. | |
Content | Características.
| GY-50
Medidor de velocidad angular y temperatura con comunicación I2C ó SPI.
Características:
| Características.:
| Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico. | El kit contiene los siguientes sensores:
| Características
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |