Descripción
Caracteristicas:
- Voltaje de Operación: 3.3V-5V
- Tamaño de PCB: 3.2cm x 1.4cm
- Tamaño de celda :5cm x 4cm
- Chip Comparador: LM393.
$8,000
Modulo Rainwater/Agua lluvia
Este Sensor permite detectar gotas de lluvia, como un sensor de lluvia, y seguimiento de humedad y se puede utilizar para una variedad de condiciones climáticas. Convierte en números la señal de referencia de salida output AO. La salida analógica puede ser conectada al puerto AD de un microcontrolador para detectar la intensidad de la humedad y la precipitación.
Caracteristicas:
Modulo Rainwater/Agua lluvia Eliminar | Sensor de Nivel tipo Flotador 15AMP 110/220VAC Eliminar | Mini Bomba Sumergible DC 2.5V a 6V Brushless Eliminar | Sensor de Turbidez de Agua Eliminar | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador Eliminar | Sensor Flujo de Agua y Cafe YF-S401 0,3/ 6L Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Modulo Rainwater/Agua lluvia Eliminar | Sensor de Nivel tipo Flotador 15AMP 110/220VAC Eliminar | Mini Bomba Sumergible DC 2.5V a 6V Brushless Eliminar | Sensor de Turbidez de Agua Eliminar | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador Eliminar | Sensor Flujo de Agua y Cafe YF-S401 0,3/ 6L Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6777 | 5343-1-1-1 | 5343-1 | |||
Rating | ||||||
Price | $8,000 | $58,000 | $15,000 | $86,000 | $31,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modulo Rainwater/Agua lluvia Este Sensor permite detectar gotas de lluvia, como un sensor de lluvia, y seguimiento de humedad y se puede utilizar para una variedad de condiciones climáticas. Convierte en números la señal de referencia de salida output AO. La salida analógica puede ser conectada al puerto AD de un microcontrolador para detectar la intensidad de la humedad y la precipitación. | Este dispositivo se caracteriza por ser muy estable referente a su rendimiento, entre sus funciones se caracteriza por tener un apropiado efecto de control a larga distancia, resistente a la corrosión, vida útil no toxica, fácil instalación. | Esta bomba de agua movera de 1,3 A 2 Litros por minuto (80 A 120 Litros/Hora), sirve para trabajo pesado con caracteristicas de funcionamiento de 6V posee un cuerpo termo-plastico resistente. Es totalmente sumergible y refrigerado por agua. Normalmente esta bomba se usa para hacer una fuente, una cascada, regar las plantas, o lo que el usuario estime conveniente. | Ideal para detectar la calidad de agua mediante la medición del nivel de turbidez de agua. El sensor posee una salida analógica que varía con la cantidad de turbidez del agua y una salida digital que nos permite discriminar rápidamente agua limpia de agua sucia o turbia, para calibrar la sensibilidad de la salida digital se usa un potenciómetro que incorpora el módulo. Incluye un sensor (No es impermeable, no sumergir totalmente) y una tarjeta de acondicionamiento. El sensor de turbidez se puede usar para medir la calidad de agua en piscinas, ríos, tanques de agua, muestras de agua en laboratorios, etc. | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador, se puede usar para medir el nivel de líquidos, activar bombas de agua que no contenga mercurio. | Sensor de flujo de agua y café, medidor de flujo contador, 0,3-6l/min, YF-S401 |
Content | Caracteristicas:
| ![]() | Caracteristicas:
| Descripción
| Características:
| Descripción
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |