Descripción
Caracteristicas:
- Voltaje de Operación: 3.3V-5V
- Tamaño de PCB: 3.2cm x 1.4cm
- Tamaño de celda :5cm x 4cm
- Chip Comparador: LM393.
$8,000
Modulo Rainwater/Agua lluvia
Este Sensor permite detectar gotas de lluvia, como un sensor de lluvia, y seguimiento de humedad y se puede utilizar para una variedad de condiciones climáticas. Convierte en números la señal de referencia de salida output AO. La salida analógica puede ser conectada al puerto AD de un microcontrolador para detectar la intensidad de la humedad y la precipitación.
Caracteristicas:
Settings | Modulo Rainwater/Agua lluvia Eliminar | Sensor Flujo de Agua y Cafe YF-S401 0,3/ 6L Eliminar | Sensor Flujo de Agua YF-S201 1/4 Eliminar | Sensor de Nivel tipo Flotador 15AMP 110/220VAC Eliminar | Sensor Flujo de Agua YS 300A 1/ 60L Eliminar | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Modulo Rainwater/Agua lluvia Eliminar | Sensor Flujo de Agua y Cafe YF-S401 0,3/ 6L Eliminar | Sensor Flujo de Agua YF-S201 1/4 Eliminar | Sensor de Nivel tipo Flotador 15AMP 110/220VAC Eliminar | Sensor Flujo de Agua YS 300A 1/ 60L Eliminar | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6777 | 5343-1 | 5343 | 5343-1-1 | ||
Rating | ||||||
Price | $8,000 | $31,000 | $28,000 | $58,000 | $86,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Modulo Rainwater/Agua lluvia Este Sensor permite detectar gotas de lluvia, como un sensor de lluvia, y seguimiento de humedad y se puede utilizar para una variedad de condiciones climáticas. Convierte en números la señal de referencia de salida output AO. La salida analógica puede ser conectada al puerto AD de un microcontrolador para detectar la intensidad de la humedad y la precipitación. | Sensor de flujo de agua y café, medidor de flujo contador, 0,3-6l/min, YF-S401 | Sensor Flujo de Agua YF-S201C El sensor de flujo permite medir el caudal de agua en una tubería y a si poder conocer el consumo |
Este dispositivo se caracteriza por ser muy estable referente a su rendimiento, entre sus funciones se caracteriza por tener un apropiado efecto de control a larga distancia, resistente a la corrosión, vida útil no toxica, fácil instalación.
| Sensor para medir el caudal de agua en una tubería de D3/4" y asi poder conocer el consumo. La salida del sensor son pulsos digitales por cada paso de un factor de volumen. | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador, se puede usar para medir el nivel de líquidos, activar bombas de agua que no contenga mercurio. |
Content | Caracteristicas:
| Descripción
| Características:
|
![]() | Descripción
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |