Descripción
Caracteristicas:
- Voltaje de Operación: 3.3V-5V
- Tamaño de PCB: 3.2cm x 1.4cm
- Tamaño de celda :5cm x 4cm
- Chip Comparador: LM393.
$8,000
Modulo Rainwater/Agua lluvia
Este Sensor permite detectar gotas de lluvia, como un sensor de lluvia, y seguimiento de humedad y se puede utilizar para una variedad de condiciones climáticas. Convierte en números la señal de referencia de salida output AO. La salida analógica puede ser conectada al puerto AD de un microcontrolador para detectar la intensidad de la humedad y la precipitación.
Caracteristicas:
Settings | Modulo Rainwater/Agua lluvia remove | Sensor Flujo de Agua YF-S201 1/4 remove | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador remove |
---|---|---|---|
Name | Modulo Rainwater/Agua lluvia remove | Sensor Flujo de Agua YF-S201 1/4 remove | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6777 | 5343 | |
Rating | |||
Price | $8,000 | $28,000 | |
Stock | |||
Availability | |||
Add to cart | |||
Description | Modulo Rainwater/Agua lluvia Este Sensor permite detectar gotas de lluvia, como un sensor de lluvia, y seguimiento de humedad y se puede utilizar para una variedad de condiciones climáticas. Convierte en números la señal de referencia de salida output AO. La salida analógica puede ser conectada al puerto AD de un microcontrolador para detectar la intensidad de la humedad y la precipitación. | Sensor Flujo de Agua YF-S201C El sensor de flujo permite medir el caudal de agua en una tubería y a si poder conocer el consumo | Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador Sensor de Nivel de Agua Tipo Flotador, se puede usar para medir el nivel de líquidos, activar bombas de agua que no contenga mercurio. |
Content | Caracteristicas:
| Características:
| Características:
|
Weight | |||
Dimensions | N/D | N/D | N/D |
Additional information |