Descripción
Características:
- Voltaje de operación DC: 5V
- Voltaje Máximo del Relay: 250VAC
- Corriente Máxima del Relay: 10 A
- El modulo es activado por señales de bajo nivel lógico, es decir 0V.
$79,000
Módulo Relay 16 canales 5V
Módulo Relay 16 canales 5V o también llamados modulos rele, están diseñados para la conmutación de cargas de potencia de hasta 10A – 250VAC. En las entradas de control se encuentran optoacopladores para minimizar las señales de ruido.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Módulo Relay 16 canales 5V remove | Modulo L298 remove | Puente H L9110S remove | Modulo Sensor de Fuego remove | Cámara para Raspberry remove | Modulo Timer con Rele remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Módulo Relay 16 canales 5V remove | Modulo L298 remove | Puente H L9110S remove | Modulo Sensor de Fuego remove | Cámara para Raspberry remove | Modulo Timer con Rele remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5928 | |||||
Rating | ||||||
Price | $79,000 | $16,000 | $9,000 | $6,000 | $65,000 | $11,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Módulo Relay 16 canales 5V Módulo Relay 16 canales 5V o también llamados modulos rele, están diseñados para la conmutación de cargas de potencia de hasta 10A - 250VAC. En las entradas de control se encuentran optoacopladores para minimizar las señales de ruido. | Modulo L298 Esta es la nueva versión del módulo L298, un dispositivo que permite controlar el sentido de funcionamiento de motores a una corriente de salida por canal de hasta 2A. Este módulo cuenta con un disipador de calor acorde a las características de este driver, sus características de diseño le permiten un rendimiento anti-interferencia excepcional, puede llegar a trabajar hasta con un nivel de tensión de entrada de 46V, aunque por cuestiones de seguridad se recomiendo usar niveles de tensión algo debajo de este valor límite. Puede llegar a manejar un motor paso a paso de dos fases y cuatro fases, o dos motores de corriente continua. Este módulo incluye un regulador de voltaje 78M05 para obtener la energía de alimentación y cuenta con filtrado de ruido y un diodo de protección ante corriente inversa. | Puente H L9110S Tarjeta puente H con dos canales para motores DC. Voltaje de funcionamiento 2.5 a 12V,corriente 800mA. Puede controlar 2 motores DC o un motor paso a paso de cuatro líneas de 2 fases. | Modulo Sensor de Fuego Módulo sensor de flama o fuente de calor con fototransistor infrarrojo, filtro para luz visible, salida con control de sensibilidad | Cámara para Raspberry El módulo cámara de 5 megapíxeles esta diseñado específicamente para Raspberry Pi, con un lente de foco fijo. Es capaz de tomar imágenes estáticas de 2592 x 1944, y también es compatible con el formato de video 1080p30, 720p60 y 640x480p60/90. Se conecta al Raspberry Pi por medio de un pequeño conector en la parte superior de la tarjeta y utiliza la interfaz dedicada CSi, diseñado especialmente para la conexión de cámaras. La cámara es compatible con la última versión del Raspbian, el sistema operativo preferido de Raspberry Pi. La placa en sí es muy pequeña, alrededor de 25 mm x 20 mm x 9 mm. También pesa poco más de 3g, por lo que es perfecto para móviles u otras aplicaciones donde el tamaño y el peso son importantes. Se conecta a Raspberry Pi por medio de un cable de cinta corta. El propio sensor tiene una resolución nativa de 5 megapíxeles, y cuenta con un lente de foco fijo. En cuanto a las imágenes fijas, la cámara es capaz de tomar imágenes estáticas de 2592 x 1944 píxeles, y también es compatible con video de 1080p30, 720p60 y 640x480p60/90. La cámara es compatible con la última versión del Raspbian, el sistema operativo preferido de Raspberry Pi. | Modulo Timer con Rele 12v DC Módulo Temporizador Monoestable NE555 Ajustable 0 ~ 10 segundos retardo Este módulo de relé tiene la particularidad de poder activarse con un retraso de entre 0 y 10 segundos; el intervalo se puede ajustar a través de este potenciómetro de varias vueltas en la PCB. |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.