Descripción
Usa 2 Baterías AAA ( No Incluye Baterias)
Optovisor 3 Lupas con Iluminación LED Proskit MA-016 1+2+3:5.8X, 2+3:2,6X, 3:1.8X
Settings | Optovisor 3 Lupas con Iluminación LED Proskit MA-016 remove | Lupa 5 Dioptrias Con iluminación 80 Watts ZD-129A remove | Lupa 4X2 1/2" Con Luz Proskit 8PK-MA006 remove | Tercera Mano 2 Caimanes ZD-10D remove | Tercera Mano con Lupa Aumento ZD-10H remove | Manilla Antiestatica Proskit 608-611B-6 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Optovisor 3 Lupas con Iluminación LED Proskit MA-016 remove | Lupa 5 Dioptrias Con iluminación 80 Watts ZD-129A remove | Lupa 4X2 1/2" Con Luz Proskit 8PK-MA006 remove | Tercera Mano 2 Caimanes ZD-10D remove | Tercera Mano con Lupa Aumento ZD-10H remove | Manilla Antiestatica Proskit 608-611B-6 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4832 | 2722 | 2722 | |||
Rating | ||||||
Price | $317,000 | $37,000 | $66,000 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Optovisor 3 Lupas con Iluminación LED Proskit MA-016 1+2+3:5.8X, 2+3:2,6X, 3:1.8X | Lupa 5 Dioptrias Con iluminación 80 Watts ZD-129A | Lupa 4X2 1/2" Con Luz Proskit 8PK-MA006 | Tercera Mano 2 Caimanes ZD-10D | Tercera Mano con Lupa Aumento ZD-10H | Manilla Antiestatica Proskit 608-611B-6 |
Content | Usa 2 Baterías AAA ( No Incluye Baterias) |
| Lupa Con Luz Utiliza 2 Pilas AA | Lupa 2 Dioptrias | Lupa 3 Dioptrias |
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |