Descripción
Baterías AAX4 ( No Incluye Baterias)
$64,000
Optovisor 3 Lupas con Luz Proskit 8PK-MA003N ( 1.8X2,3X4.8X)
Optovisor 3 Lupas con Luz Proskit 8PK-MA003N Eliminar | Lupa 5 Dioptrias Con iluminación 80 Watts ZD-129A Eliminar | Manilla Antiestatica Proskit 608-611B-6 Eliminar | Manilla Antiestatica Proskit 8PK-611 Eliminar | Lupa 4X2 1/2" Con Luz Proskit 8PK-MA006 Eliminar | Manilla Antiestatica Generica Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Optovisor 3 Lupas con Luz Proskit 8PK-MA003N Eliminar | Lupa 5 Dioptrias Con iluminación 80 Watts ZD-129A Eliminar | Manilla Antiestatica Proskit 608-611B-6 Eliminar | Manilla Antiestatica Proskit 8PK-611 Eliminar | Lupa 4X2 1/2" Con Luz Proskit 8PK-MA006 Eliminar | Manilla Antiestatica Generica Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 4832 | |||||
Rating | ||||||
Price | $64,000 | $250,000 | $38,300 | $42,500 | $27,000 | $10,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Optovisor 3 Lupas con Luz Proskit 8PK-MA003N ( 1.8X2,3X4.8X) | Lupa 5 Dioptrias Con iluminación 80 Watts ZD-129A | Manilla Antiestatica Proskit 608-611B-6 | Manilla Antiestatica Proskit 8PK-611 Verde | Lupa 4X2 1/2" Con Luz Proskit 8PK-MA006 | Manilla Antiestatica Generica |
Content | Baterías AAX4 ( No Incluye Baterias) |
|
|
| Lupa Con Luz Utiliza 2 Pilas AA |
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |