Descripción
Características:
Voltaje de Entrada: | DC3.6V – 6V |
Compatibilidad: | HC05/06/07/BC04 |
Dimensiones: | 37.3mm *15.5mm |
Peso: | 2g |
$6,500
Placa adaptadora es una módulo que sirve Para adaptar los módulos Hc-05 Hc-06 tipo SMD
Voltaje de Entrada: | DC3.6V – 6V |
Compatibilidad: | HC05/06/07/BC04 |
Dimensiones: | 37.3mm *15.5mm |
Peso: | 2g |
Settings | Placa para Módulo Bluetooth HC05/HC06 Eliminar | Módulo WiFi ESP8266 Nodemcu V3 Eliminar | Módulo Bluetooth CC2541 Eliminar | Modulo Wifi Esp-12e Esp8266 Arduino Eliminar | Modulo Wifi Esp-07 Esp8266 Arduino Eliminar | Modulo WiFi ESP8266-01s Eliminar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Placa para Módulo Bluetooth HC05/HC06 Eliminar | Módulo WiFi ESP8266 Nodemcu V3 Eliminar | Módulo Bluetooth CC2541 Eliminar | Modulo Wifi Esp-12e Esp8266 Arduino Eliminar | Modulo Wifi Esp-07 Esp8266 Arduino Eliminar | Modulo WiFi ESP8266-01s Eliminar | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 6236-1 | 4216 | 6236 | 28000 | 3859 | |||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | $6,500 | $38,000 | $25,000 | $25,000 | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | Placa adaptadora es una módulo que sirve Para adaptar los módulos Hc-05 Hc-06 tipo SMD | El WIFI ESP8266MOD es un chip que ofrece una solución completa y autónoma de redes Wi-Fi, lo que le permite alojar la aplicación o servir como puente entre un Microcontrolador, Arduino y/o Raspberry PI y la red de Internet. El módulo WiFi ESP8266 Nodemcu V3 tiene potentes capacidades de procesamiento y almacenamiento que le permiten integrarse con sensores y dispositivos específicos de aplicación a través de sus GPIOs con un desarrollo mínimo y carga mínima durante el tiempo de ejecución. El módulo WiFi ESP8266 Nodemcu V3 puede programarse mediante el IDE de Arduino, con todas las posibilidades que brinda el lenguaje, las bibliotecas asociadas y la misma sintaxis con la que se programa un Arduino UNO. De esta manera, se obtiene una tarjeta muy versátil con la cuál se puede conectar a Internet y realizar aplicaciones. | Módulo Bluetooth CC2541 Este modulo Bluetooth CC2541 es compatible con iPhone4s, iPhone5, iPad, Samsung galaxy Note 2, entre otros, se pueden controlar los pines PIO o modificar la configuración del módulo mediante comandos AT cuando está conectado. | Modulo Wifi Esp-12e Esp8266 Arduino | Modulo Wifi Esp-07 Esp8266 Arduino Es un módulo WiFi transceptor basado en el ESP8266 con protocolo TCP/IP. El ESP8266 tiene capacidades poderosas de almacenamiento y procesamiento que le permite integrarse con los sensores y otros dispositivos con aplicaciones específicas a través de su GPIOs con un desarrollo mínimo durante su ejecución. | Modulo WiFi ESP8266-01sModulo WiFi ESP8266-01s basado en el WIFI ESP8266EX trabaja con comunicación serial, esto significa que hace uso de transmisión serial TX / RX para enviar y recibir buffers de Ethernet, y del mismo modo, el uso de comandos serial para consultar y cambiar las configuraciones del módulo WI-FI. | ||||||||
Content | Características:
|
Principales Características:
| Características:
| Características: Tamaño: 2.4cm * 1.6cm * 3 cm Memoria Flash: 4MB Peso: 2g 22 Pines: es la placa que más pines tiene, de los cuales 11 son GPIO. Puerto Serial Puerto SPI agregado. 1 Conversor Análogo Digital. Antena Wifi integrada, la misma que se utiliza en el nodeMCU. Configurable con comandos AT. Todos los modulos Esp necesitan de un arduino o un ftdi para programarlos inicialmente. Luego usted puede prescindir de ellos si así lo requiere. Aprobado por la FCC( comisión de comunicaciones Federal en Washington) Voltaje de operación de 3.3v Comunicación Inalámbrica: 802.11b /g/ n | Características: 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP Protocolo Integrado TCP/IP Switch TR Integrated, balun, LNA. PLLs integrado, reguladores, DCXO and unidades de manejo de potencia. Salida de potencia de +19.5dBm in modo 802.11b. Perdida de potencia por corriente menor a 10uA Procesador de baja potencia de 32-bit. SDIO 1.1/2.0, SPI, UART STBC, 1×1 MIMO, 2×1 MIMO Tiempo de respuesta de estado hibernación menor a 2ms Standby consumo de < 1.0mW (DTIM3) | Características:
| ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |