Descripción
Potenciómetro Sencillo 1M Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Carbon
- Potencia:1W
- Sin switch
- Dimensiones de la base (Diametro:1.6 /Largo: 0.7)
- Dimensiones del vástago ( Diámetro: 0.6cm / Largo: 1.5cm)
$1,200
Potenciómetro Sencillo 1M Ω Ohm
Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia.
Potenciómetro Sencillo 1M Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
Potenciómetro Sencillo 1M Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V Eliminar | Potenciómetro Sencillo 50K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Rectangulares 20K Ohm Ω Eliminar | Potenciometro Sencillo 1K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Lineal 5K Ω Ohm 10V Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Potenciómetro Sencillo 1M Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V Eliminar | Potenciómetro Sencillo 50K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Rectangulares 20K Ohm Ω Eliminar | Potenciometro Sencillo 1K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Lineal 5K Ω Ohm 10V Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1432 | 6679 | 1442 | 1469 | 1431 | 4418 |
Rating | ||||||
Price | $1,200 | $20,000 | $1,200 | $1,500 | $1,200 | $20,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Potenciómetro Sencillo 1M Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V | Potenciómetro Sencillo 50K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Trimmer Rectangular 20K ohm Ω | Potenciometro Sencillo 1K Ohm | Potenciómetro Lineal 5K Ω 5Ohm 10V |
Content | Potenciómetro Sencillo 1M Ω Ohm CARACTERÍSTICAS
| Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V CARACTERÍSTICAS Resistencia: 1 KΩ Numero de vueltas: 10 Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciómetro Sencillo 50K Ω Ohm CARACTERÍSTICAS
| Trimmer Rectangular 20K Ohm Ω Características:
| Caratacteristicas: Potenciómetro Lineal 1 KΩ. Este dispositivo se encuentra conformado por dos resistencias en serie, las cuales poseen valores que pueden ser modificados por el usuario, entregando a la salida del potenciometro un voltaje proporcional a la posición de la perilla. | Potenciómetro Lineal 50K Ω 5W Ohm 10V CARACTERÍSTICAS Resistencia: 5K Ω Numero de vueltas: 10 Estilo de terminación: Solder Lug Estilo de montaje: Panel Material resistivo: Wirewound Tipo de eje: Slotted Clase de impermeabilidad: IP40 Coeficiente de temperatura: ±50 ppm/°C Longitud del eje: 20.62 mm Peso de la unidad: 19 g Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |