Descripción
Potenciómetro Sencillo 20K Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Carbon
- Potencia:1W
- Sin switch
- Dimensiones de la base (Diametro:1.6 /Largo: 0.7)
- Dimensiones del vástago ( Diámetro: 0.6cm / Largo: 1.5cm)
$1,200
Potenciómetro Sencillo 20K Ω Ohm
Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia.
Potenciómetro Sencillo 20K Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
Potenciómetro Sencillo 20K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 100K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Rectangulares 1K Ohm Ω Eliminar | Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 10K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Lineal 5K Ω Ohm 10V Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Potenciómetro Sencillo 20K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 100K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Rectangulares 1K Ohm Ω Eliminar | Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 10K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Lineal 5K Ω Ohm 10V Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1433 | 1424 | 1466 | 1446 | 2317 | 4418 |
Rating | ||||||
Price | $1,200 | $1,200 | $1,500 | $1,200 | $1,200 | $20,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Potenciómetro Sencillo 20K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciometro Sencillo 100K Ohm Potenciómetro de 100 KohmUn potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Trimmer Rectangular 1K ohm Ω | Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciometro Sencillo 10K Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. Los potenciómetros de 10KΩ puede tener una resistencia con valores entre 0Ω y 10.000Ω. | Potenciómetro Lineal 5K Ω 5Ohm 10V |
Content | Potenciómetro Sencillo 20K Ω Ohm CARACTERÍSTICAS
| CARACTERÍSTICAS
| Trimmer Rectangular 1K Ohm Ω Características:
| Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm CARACTERÍSTICAS
| Características: Potenciómetro de 10K Ohm
| Potenciómetro Lineal 50K Ω 5W Ohm 10V CARACTERÍSTICAS Resistencia: 5K Ω Numero de vueltas: 10 Estilo de terminación: Solder Lug Estilo de montaje: Panel Material resistivo: Wirewound Tipo de eje: Slotted Clase de impermeabilidad: IP40 Coeficiente de temperatura: ±50 ppm/°C Longitud del eje: 20.62 mm Peso de la unidad: 19 g Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |