Descripción
Potenciómetro Sencillo 250K Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Carbon
- Potencia:1W
- Sin switch
- Dimensiones de la base (Diametro:1.6 /Largo: 0.7)
- Dimensiones del vástago ( Diámetro: 0.6cm / Largo: 1.5cm)
$1,200
Potenciómetro Sencillo 250K Ω Ohm
Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia.
Potenciómetro Sencillo 250K Ω Ohm
CARACTERÍSTICAS
Potenciómetro Sencillo 250 Ω Ohm Eliminar | Potenciometro Sencillo 1K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Cuadrado 50K Eliminar | Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V Eliminar | Potenciómetro Sencillo 500K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Potenciómetro Sencillo 250 Ω Ohm Eliminar | Potenciometro Sencillo 1K Ω Ohm Eliminar | Trimmer Cuadrado 50K Eliminar | Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V Eliminar | Potenciómetro Sencillo 500K Ω Ohm Eliminar | Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 1436 | 1431 | 4417 | 6679 | 1440 | 1446 |
Rating | ||||||
Price | $1,200 | $1,200 | $1,000 | $20,000 | $1,200 | $1,200 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Potenciómetro Sencillo 250K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciometro Sencillo 1K Ohm | Trimmer Cuadrado 50K | Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V | Potenciómetro Sencillo 500K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. |
Content | Potenciómetro Sencillo 250K Ω Ohm CARACTERÍSTICAS
| Caratacteristicas: Potenciómetro Lineal 1 KΩ. Este dispositivo se encuentra conformado por dos resistencias en serie, las cuales poseen valores que pueden ser modificados por el usuario, entregando a la salida del potenciometro un voltaje proporcional a la posición de la perilla. | Trimmer Cuadrado 50K Características: Valor: 50K ohm. Modelo: 3296-W. Tipo: Resistencia variable (Potenciometro). Tolerancia: 10%. Temperatura de funcionamiento: -55ºC / 150ºC. Un potenciómetro es una resistencia variable. Es controlable la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo y la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Suele ser útil en proyectos que requieren cambios de intensidad eléctrica en su circuito, sabiendo que son accionados por el usuario. Como por ejemplo un control de volumen de un altavoz o un control de la intensidad de una lámpara; Además su tamaño los vuelve óptimos en lugares con espacio reducido, pues pueden ser utilizados en tablillas perforadas como por ejemplo los protoboards. | Potenciómetro Lineal 1K Ω Ohm 10V CARACTERÍSTICAS Resistencia: 1 KΩ Numero de vueltas: 10 Un potenciómetro es una Resistencia Variable. Estos limitan el paso de la corriente eléctrica (Intensidad) provocando una caída de tensión en ellos al igual que en una resistencia. Su valor de corriente y su tensión se puede variar cambiando el valor de su resistencia. | Potenciómetro Sencillo 500K Ω Ohm CARACTERÍSTICAS
| Potenciómetro Sencillo 5K Ω Ohm CARACTERÍSTICAS
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |