Descripción
- Resistencia variable
- conformada por 2 resistencias en serie
$800
Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario.
Settings | Reóstatos 1M Eliminar | Reóstatos 300K Eliminar | Reóstatos 10K Eliminar | Reóstatos 47K Eliminar | Reóstatos 5K Eliminar | Reóstatos 1K Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reóstatos 1M Eliminar | Reóstatos 300K Eliminar | Reóstatos 10K Eliminar | Reóstatos 47K Eliminar | Reóstatos 5K Eliminar | Reóstatos 1K Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1451 | 1455 | 1456 | 1457 | 1461 | 1450 |
Rating | ||||||
Price | $800 | $800 | $500 | $800 | $800 | $800 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |