Descripción
- Resistencia variable
- conformada por 2 resistencias en serie
$500
Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario.
Settings | Reóstatos 2K remove | Reóstatos 1K remove | Reóstatos 50Ω remove | Reóstatos 1M remove | Reóstatos 10K remove | Reóstatos 100K remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reóstatos 2K remove | Reóstatos 1K remove | Reóstatos 50Ω remove | Reóstatos 1M remove | Reóstatos 10K remove | Reóstatos 100K remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2931 | 1450 | 1458 | 1451 | 1456 | 1448 |
Rating | ||||||
Price | $500 | $800 | $800 | $800 | $500 | $800 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |