Descripción
- Resistencia variable
- conformada por 2 resistencias en serie
$800
Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario.
Settings | Reóstatos 300K remove | Reóstatos 50Ω remove | Reóstatos 10K remove | Reóstatos 100K remove | Reóstatos 2K remove | Reóstatos 5K remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Reóstatos 300K remove | Reóstatos 50Ω remove | Reóstatos 10K remove | Reóstatos 100K remove | Reóstatos 2K remove | Reóstatos 5K remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1455 | 1458 | 1456 | 1448 | 2931 | 1461 |
Rating | ||||||
Price | $800 | $800 | $500 | $800 | $500 | $800 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. | Los Reostatos poseen valores que pueden ser modificados por el usuario. |
Content |
|
|
|
|
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |