Descripción
Los valores de resistencias que encuentras en esta sección son:
0.22 Ω, 82 Ω, 150Ω, 1.5 K , 300Ω, 5,6Ω, 2.2K
$1,000
Paquete x 2 Unidades
Los valores de resistencias que encuentras en esta sección son:
0.22 Ω, 82 Ω, 150Ω, 1.5 K , 300Ω, 5,6Ω, 2.2K
Settings | Resistencias Cerámicas 5W- Paquete X 2 Unidades Eliminar | Resistencias SMD 1/4W Eliminar | Resistencia Termica 2 W - Paquete por 10 Unidades Eliminar | Resistencia Termica 0.22 Ω 5W - Paquete por 5 Unidades Eliminar | Resistencias Ceramicas 20W Eliminar | Paquete de resistencias Surtidas Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Resistencias Cerámicas 5W- Paquete X 2 Unidades Eliminar | Resistencias SMD 1/4W Eliminar | Resistencia Termica 2 W - Paquete por 10 Unidades Eliminar | Resistencia Termica 0.22 Ω 5W - Paquete por 5 Unidades Eliminar | Resistencias Ceramicas 20W Eliminar | Paquete de resistencias Surtidas Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 32 | 32 | 32-1 | 32-1-1 | 32-2 | 32-3 |
Rating | ||||||
Price | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,500 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description |
Paquete x 2 Unidades
|
El precio de la resistencia corresponde a valor unitario.
| 120 Ω - 10Ω | 0.22 Ω |
El precio de la resistencia corresponde a valor unitario.
|
Linea estudiantil
|
Content | Los valores de resistencias que encuentras en esta sección son: 0.22 Ω, 82 Ω, 150Ω, 1.5 K , 300Ω, 5,6Ω, 2.2K | Los valores de resistencias que encuentras en esta sección son: | ![]() | Resistencia 0.22 Ω | Los valores de resistencias que encuentras en existencia son: 0,1Ω, 5k | Valores: 1/4W, 1/2W, 1W |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |