Descripción
Características:
- Modelo: Sensor Capacitivo de humedad del suelo V1.2 – Capacitive Soil Moisture Sensor V1.2
- Voltaje de operación DC: 3.3V ~ 5.5 V
- Salida Análoga: 0V ~ 3V
- Tipo de Conector: PH2.0-3P
- Dimensiones: 98 mm x 23 mm
$35,000
Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo
Este sensor lee la cantidad de humedad presente en el suelo que lo rodea. Es un sensor tipo capacitivo, lo que lo hace más resistente a la corrosión y más confiable en mediciones a largo plazo. Especial para su uso con Arduino o cualquier microcontrolador con conversor analógico – digital.
Características:
Settings | Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo remove | Modulo Sensor Humedad/temperatura DTH-22 remove | Módulo Sensor Humedad y Temperatura DTH11 remove | Sensor Humedad Relativa. HS-1101 remove | Modulo Sensor Humedad/Temperatur. KY-015 remove | Sensor Humedad y Temperatura HDC 1080 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo remove | Modulo Sensor Humedad/temperatura DTH-22 remove | Módulo Sensor Humedad y Temperatura DTH11 remove | Sensor Humedad Relativa. HS-1101 remove | Modulo Sensor Humedad/Temperatur. KY-015 remove | Sensor Humedad y Temperatura HDC 1080 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3549 | 3286 | 2013 | 5575 | 2384 | 3434 |
Rating | ||||||
Price | $35,000 | $32,000 | $10,000 | $20,000 | $10,000 | $25,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo Este sensor lee la cantidad de humedad presente en el suelo que lo rodea. Es un sensor tipo capacitivo, lo que lo hace más resistente a la corrosión y más confiable en mediciones a largo plazo. Especial para su uso con Arduino o cualquier microcontrolador con conversor analógico - digital. | Modulo Sensor Humedad/temperatura DTH-22Tiene un rendimiento más completo y preciso que la versión DTH-11. El rango de detección de este sensor es 5% RH - 99% RH, y -40 ° C - 80 ° C. Y su precisión alcanza satisfactoriamente hasta el 2% de HR y 0,5 ° C. Una opción profesional para aplicaciones que tienen requisitos relativamente estrictos. | Módulo Sensor Humedad y Temperatura DTH11 El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad digital de bajo costo. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no hay pines de entrada analógica). | Sensor Humedad Relativa. HS-1101 Este es un sensor electrónico el cual permite medir la humedad relativa de un entorno, usando el principio de celda capacitiva, las aplicaciones mas frecuentes son Automatización oficinas, control de aire acondicionado, procesos de control industrial. | Sensor Humedad y Temperatura HDC 1080 Es un sensor de humedad digital con sensor de temperatura integrado, lo cual genera una precisión en la medición a muy baja potencia. El HDC1080 opera en un amplio rango de suministro y es una alternativa de bajo costo y bajo consumo de energía a soluciones competitivas en una amplia gama de aplicaciones comunes. Los sensores de humedad y temperatura están calibrados de fábrica. | |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características
| Este Modulo KY-015, es un sensor el cual posee la capacidad de medir y detectar las variables de temperatura y humedad, este modulo puede ser fácilmente usado con sistemas de adquisición de datos como Arduino o incluso utilizando Microcontroladores que le provean 5 Volts a este Modulo.
Especificaciones del Modulo KY-015
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |