Descripción
- Alcance: 0.8″ (2cm aprox.).
- Distancia de reflejo optima: 0.15″ (3.81mm).
- Voltaje de operación: 1.7v para el emisor, 5v para el receptor.
$14,500
Sensor de infrarojos de objetos por reflexión, de alta sensitividad.
Consiste en un diodo infrarojo como emisor y un fototransistor NPN como receptor, ubicados lado a lado en angulo optico convergente. El fototransistor responde a la radiacion del diodo emisor solo cuando un objeto reflectivo pasa por su campo visual.
2 disponibles
Sensor Infrarojo OPB704 Eliminar | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Eliminar | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 Eliminar | QTR - 8A Sensor de Linea Analogo Arreglo de 8 Sensores Eliminar | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar | Modulo Sensor Infrarrojo TCRT5000 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Infrarojo OPB704 Eliminar | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Eliminar | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 Eliminar | QTR - 8A Sensor de Linea Analogo Arreglo de 8 Sensores Eliminar | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar | Modulo Sensor Infrarrojo TCRT5000 Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4730-1 | 2778 | 4730 | 4324 | 1201 | |
Rating | ||||||
Price | $14,500 | $25,000 | $4,500 | $91,000 | $24,000 | $10,000 |
Stock | 2 disponibles | |||||
Availability | 2 disponibles | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Sensor de infrarojos de objetos por reflexión, de alta sensitividad. Consiste en un diodo infrarojo como emisor y un fototransistor NPN como receptor, ubicados lado a lado en angulo optico convergente. El fototransistor responde a la radiacion del diodo emisor solo cuando un objeto reflectivo pasa por su campo visual. | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Este módulo de seguimiento de rastreo electrónico es económico pero versátil, posee sensores de distancia a base de infrarrojos y sensores de contacto, por lo que su proyecto puede ser diseñado para adaptarse a sus necesidades. Generalmente está diseñado como línea de búsqueda negra (blanca), especialmente para líneas complejas en blanco y negro, detección de cruce de línea en blanco y negro, tiene un sensor infrarrojo de alta sensibilidad de 6 canales (línea de transmisión de 5 vías, 1 barrera de protección). En otras palabras es usado para robots seguidor de línea negra/blanca. | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 El TCRT5000 es un sensor óptico reflexivo que consta de un emisor de luz infrarroja y un fototransistor. El fototransistor detecta la luz que es reflejada cuando un objeto pasa enfrente del sensor. Dispone de un encapsulado que bloquea la luz , la carcasa de plástico cuenta con 2 sujetadores en forma de clip para que su montaje sea mas sencillo. | QTR - 8A Sensor de Linea Análogo Arreglo de 8 Sensores QTR - 8A Sensor de Linea Análogo Arreglo de 8 Sensores, se disponen en serie para reducir a la mitad el consumo de corriente, y un MOSFET permite regular los diodos LED, esto como una gran opción de ahorro de energía. Cada sensor proporciona por separado una salida de voltaje análoga. | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM La distancia de la detección se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario y esta puede ser regulada de 3cm a 80cm mediante un potenciómetro dentro del mismo sensor. Además posee un led que se activa cuando el sensor detecta un objeto, lo que nos permite calibrar y comprobar el buen funcionamiento del sensor. | Modulo TCRT5000 Sensor Infrarrojo Seguidor de Linea El TCRT5000 es un sensor optico reflexivo que consta de un emisor de luz infrarroja también llamado fotodiodo y un fototransistor. El fototransistor detecta la luz que es reflejada cuando un objeto pasa enfrente del sensor. |
Content |
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |