Descripción
Características:
- Parámetros técnicos: Distancia de detección: 0-4 cm (sensor de línea negra) 0-5 cm (detección de distancia ajustable).
- Voltaje de entrada: 3.0-5.5V.
- Tipo de salida: Salida digital (alta y baja).
$25,000
Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital
Este módulo de seguimiento de rastreo electrónico es económico pero versátil, posee sensores de distancia a base de infrarrojos y sensores de contacto, por lo que su proyecto puede ser diseñado para adaptarse a sus necesidades. Generalmente está diseñado como línea de búsqueda negra (blanca), especialmente para líneas complejas en blanco y negro, detección de cruce de línea en blanco y negro, tiene un sensor infrarrojo de alta sensibilidad de 6 canales (línea de transmisión de 5 vías, 1 barrera de protección). En otras palabras es usado para robots seguidor de línea negra/blanca.
Settings | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital remove | Sensor de Temperatura Infrarrojo mlx90614 Esf-baa remove | Modulo Sensor Infrarrojo TCRT5000 remove | Módulo de Proximidad Infrarrojo Evasor de Obstáculos remove | Control Remoto Infrarrojo con Receptor VS1838 remove | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital remove | Sensor de Temperatura Infrarrojo mlx90614 Esf-baa remove | Modulo Sensor Infrarrojo TCRT5000 remove | Módulo de Proximidad Infrarrojo Evasor de Obstáculos remove | Control Remoto Infrarrojo con Receptor VS1838 remove | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2778 | 1201 | 5332 | 4730 | ||
Rating | ||||||
Price | $25,000 | $10,000 | $6,000 | $9,000 | $6,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Este módulo de seguimiento de rastreo electrónico es económico pero versátil, posee sensores de distancia a base de infrarrojos y sensores de contacto, por lo que su proyecto puede ser diseñado para adaptarse a sus necesidades. Generalmente está diseñado como línea de búsqueda negra (blanca), especialmente para líneas complejas en blanco y negro, detección de cruce de línea en blanco y negro, tiene un sensor infrarrojo de alta sensibilidad de 6 canales (línea de transmisión de 5 vías, 1 barrera de protección). En otras palabras es usado para robots seguidor de línea negra/blanca. | El MLX90614 viene calibrado de fábrica en un amplio rango de temperaturas: -40 a 85 °C para la temperatura ambiente y -70 a 382.2 °C para la temperatura de objetos. El valor promedio es la temperatura media de todos los objetos en el campo de visión del sensor. El MLX90614 ofrece una precisión estándar de 0.5 °C referente a la temperatura ambiente. | Modulo TCRT5000 Sensor Infrarrojo Seguidor de Linea El TCRT5000 es un sensor optico reflexivo que consta de un emisor de luz infrarroja también llamado fotodiodo y un fototransistor. El fototransistor detecta la luz que es reflejada cuando un objeto pasa enfrente del sensor. | Módulo de Proximidad Infrarrojo Evasor de Obstáculos El módulo infrarrojo evasor de obstáculos ó también llamado sensor de presencia o sensor evita obstaculos, esta conformado por dos led infrarrojo Emisor/Receptor. La distancia de detección de este módulo se puede ajustar mediante el potenciómetro que viene incluido en la placa. | Control Remoto Infrarrojo con Receptor VS1838 - 38 KHz El módulo receptor IR puede recibir señal de control remoto de modulación estándar de 38 KHz. Puede decodificar la señal de control remoto a través de la programación de Arduino. Puede diseñar una variedad de robots de control remoto, obras interactivas y prototipos. | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 El TCRT5000 es un sensor óptico reflexivo que consta de un emisor de luz infrarroja y un fototransistor. El fototransistor detecta la luz que es reflejada cuando un objeto pasa enfrente del sensor. Dispone de un encapsulado que bloquea la luz , la carcasa de plástico cuenta con 2 sujetadores en forma de clip para que su montaje sea mas sencillo. |
Content | Características:
| Amplio rango de temperatura:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |