Descripción
Características:
- V: 5VDC
- I:100mA
- Tamaño: Diámetro: 17mm
- Longitud del Sensor: 45mm
- Longitud de cable: 45 cm
- Rojo: VCC
Amarillo: Output, Open Collector. (Eg, pull-down to VCC)
$24,000
Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 – 80 CM
La distancia de la detección se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario y esta puede ser regulada de 3cm a 80cm mediante un potenciómetro dentro del mismo sensor. Además posee un led que se activa cuando el sensor detecta un objeto, lo que nos permite calibrar y comprobar el buen funcionamiento del sensor.
Características:
Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar | Módulo Sensor Evitar Obstáculos KY-032 Eliminar | Control Remoto Infrarrojo con Receptor VS1838 Eliminar | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Eliminar | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 Eliminar | Sensor de movimiento PIR HC-SR501 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar | Módulo Sensor Evitar Obstáculos KY-032 Eliminar | Control Remoto Infrarrojo con Receptor VS1838 Eliminar | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Eliminar | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 Eliminar | Sensor de movimiento PIR HC-SR501 Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2778 | 4730 | 172 | |||
Rating | ||||||
Price | $24,000 | $10,000 | $9,000 | $25,000 | $4,500 | $10,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM La distancia de la detección se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario y esta puede ser regulada de 3cm a 80cm mediante un potenciómetro dentro del mismo sensor. Además posee un led que se activa cuando el sensor detecta un objeto, lo que nos permite calibrar y comprobar el buen funcionamiento del sensor. | Módulo Sensor Evitar Obstáculos KY-032 Sensor que posee la habilidad de detectar obstáculos que se encuentran en su camino, su implementación es muy sencilla ya que tiene un rango de detección desde los 2 hasta los 40 cm, se compone de un transmisor y receptor, un led indicador, dos resistencias smd, un integrado 74hc00d, un mini jumper puente corto, dos potenciometros de ajuste (uno para determinar el nivel de umbral, es decir el valor mínimo de señal que ha de estar presente para detectar y el otro para modificar la frecuencia de emisión del transmisor) y un header macho de angulo de 4 pines. | Control Remoto Infrarrojo con Receptor VS1838 - 38 KHz El módulo receptor IR puede recibir señal de control remoto de modulación estándar de 38 KHz. Puede decodificar la señal de control remoto a través de la programación de Arduino. Puede diseñar una variedad de robots de control remoto, obras interactivas y prototipos. | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Este módulo de seguimiento de rastreo electrónico es económico pero versátil, posee sensores de distancia a base de infrarrojos y sensores de contacto, por lo que su proyecto puede ser diseñado para adaptarse a sus necesidades. Generalmente está diseñado como línea de búsqueda negra (blanca), especialmente para líneas complejas en blanco y negro, detección de cruce de línea en blanco y negro, tiene un sensor infrarrojo de alta sensibilidad de 6 canales (línea de transmisión de 5 vías, 1 barrera de protección). En otras palabras es usado para robots seguidor de línea negra/blanca. | Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000 El TCRT5000 es un sensor óptico reflexivo que consta de un emisor de luz infrarroja y un fototransistor. El fototransistor detecta la luz que es reflejada cuando un objeto pasa enfrente del sensor. Dispone de un encapsulado que bloquea la luz , la carcasa de plástico cuenta con 2 sujetadores en forma de clip para que su montaje sea mas sencillo. | Sensor de movimiento PIR HC-SR501 El módulo PIR (piroeléctrico) HC-SR501, es un sensor de movimiento infrarrojo, tiene 3 pines de conexión VCC, OUT y GND, y dos resistencias variables (reostatos) de calibración (Ch1 y RL2). |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |