Descripción
Características Sensor Mandíbula Flexible UT-CS09D:
- Sensor Corriente AC: 30A/ 300A/ 3000A
- Resistencia a caída hasta de 2m
- Diámetro de la mandíbula: 16cm
- Perímetro: 45.7 cm
- Grado de protección CAT IV 600V
$416,000
El Sensor Mandíbula Flexible UT-CS09D resuelve problemas al medir conductores de alta corriente en espacios reducidos. Su sensor de corriente basado en bobina Rogowski proporciona mediciones estables, seguras y de alta confiabilidad de hasta 3000 A. Este diseño único y su característica liviana lo convierten en una excelente opción para los electricistas profesionales.
Sensor Mandíbula Flexible UT-CS09D Eliminar | Osciloscopio Digital 50Mhz UTD2052CL+ Eliminar | Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603 Eliminar | Osciloscopio Digital 100 MHz UTD-2102CL+ Eliminar | Mini Decibelímetro Digital UT-353BT Eliminar | Termómetro Infrarrojo UT-302C+ Eliminar | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Mandíbula Flexible UT-CS09D Eliminar | Osciloscopio Digital 50Mhz UTD2052CL+ Eliminar | Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603 Eliminar | Osciloscopio Digital 100 MHz UTD-2102CL+ Eliminar | Mini Decibelímetro Digital UT-353BT Eliminar | Termómetro Infrarrojo UT-302C+ Eliminar | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 2474 | 5638 | 5706 | 3857 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | $416,000 | $1,582,700 | $268,000 | $1,633,000 | $145,000 | $517,000 | ||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | El Sensor Mandíbula Flexible UT-CS09D resuelve problemas al medir conductores de alta corriente en espacios reducidos. Su sensor de corriente basado en bobina Rogowski proporciona mediciones estables, seguras y de alta confiabilidad de hasta 3000 A. Este diseño único y su característica liviana lo convierten en una excelente opción para los electricistas profesionales. | Osciloscopio digital UNI-T UTD2052CL+ es un osciloscopio de dos canales con el ancho de banda 50 MHz, frecuencia de muestreo 500 MSa/s y memoria 2 × 600 K. USB-host incorporado permite conectar el PC y los dispositivos de almacenamiento de datos externos. Osciloscopio UNI-T UTD2052CL+ con dos sondas intercambiables combina las ventajas de rendimiento elevado y su tamaño reducido. Contactar al asesor y coordinar tiempos de Entrega. VER PDF UTD2052CL | Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603 se utiliza para probar resistencias, condensadores e inductores. Puede medir los parámetros del transistor. El medidor LCR puede verificar componentes electrónicos en laboratorios electrónicos, líneas de producción, puntos de mantenimiento y escuelas. | Incluye:
Contactar al asesor y coordinar existencia y tiempos de Entrega. | El Mini Decibelímetro Digital UT-353BT es un medidor digital de sonido que utiliza la tecnología UNIT para proporcionar mediciones en tiempo real del sonido ambiente. Con un rendimiento estable, seguro y confiable, este dispositivo ofrece la capacidad de comunicación Bluetooth, lo que permite la transferencia de datos a dispositivos compatibles para un análisis adicional o un registro de datos remoto. Esta característica lo hace adecuado para una variedad de aplicaciones, desde el monitoreo del ruido en entornos industriales hasta la medición de niveles de sonido en entornos domésticos o comerciales.
| El Termómetro Infrarrojo UT-302C+ puede calcular la temperatura de una superficie de manera rápida y precisa al medir la energía infrarroja emitida desde el área objetivo. Es ideal para medir la temperatura superficial sin necesidad de contacto directo. El UT302C+ cuenta con un láser de anillo, una característica patentada que proporciona una visualización única y cubre toda el área medida, permitiendo al usuario saber exactamente dónde se está llevando a cabo la medición.
| ||||||||||||||
Content | Características Sensor Mandíbula Flexible UT-CS09D:
| Pantalla: LCD 7″ a Color (diagonal de 178mm). Ancho de banda: 50MHz. Frecuencia de muestreo: 50GS/s. Sensibilidad Vertical: 1mV~20V/div. Funciones: Suma, resta, multiplicación, división y FFT. Accesorios: Sondas x 2 (atenuacion 1x y 10x) , cable de poder, cable USB y manual(Ingles). Dimensiones: 306mm largo, 147mm alto, 122mm ancho Alimentación: 100~240VAC RMS, 45Hz – 440Hz, CAT II. Peso: 2.2Kg. | Características Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603:
| Especificaciones:
| Características Mini Decibelímetro Digital UT-353BT:
| Características Termómetro Infrarrojo UT-302C+:
| ||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
Additional information |