Descripción
Termocupla con terminal PLANO
Settings | Termocuplas HTP-001 remove | Termocuplas HTP-002 remove | Termocupla tipo banana TP T09K remove | Interface de Comunicación USB UT-D04 remove | Termocupla TIPO K UT-T05 remove | Adaptador Bluetooth para Multimetro UT-D07A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termocuplas HTP-001 remove | Termocuplas HTP-002 remove | Termocupla tipo banana TP T09K remove | Interface de Comunicación USB UT-D04 remove | Termocupla TIPO K UT-T05 remove | Adaptador Bluetooth para Multimetro UT-D07A remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1330 | |||||
Rating | ||||||
Price | $6,000 | $8,500 | $42,600 | $81,900 | $84,300 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Termocupla con terminal PLANO
![]() | Termocupla con terminal REDONDO | Puntas Termocupla • Precisión ±0.75% • Rango –40°C~260°C (-40°F-500°F) | Interface de Comunicación USB para multimetros de la serie UT61 Y UT 71 | Termocupla para multimetros TIPO K UNIT UT-T05 Solo para gases desde -50°C hasta 900°C punta de acero 56 cm cable 1m | Adaptador Bluetooth para multimetros de la Serie UT71, UT171,UT181 soporta sistemas operativos Android 4.0 o superior iOS 6,0 Superior. |
Content | Termocupla con terminal PLANO | Termocupla con terminal REDONDO • Precisión ±0.75% • Rango –40°C~260°C •(-40°F-500° | Puntas Termocupla
• Precisión ±0.75%
• Rango –40°C~260°C
(-40°F-500°F)
![]() | Termocupla TIPO K UNIT UT-T05
| ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |