Descripción
Especificaciones:
- Salidas no inversoras.
- Empaque 20-DIP.
$3,500
74HC541 TTL
Dispositivo CMOS de alta velocidad con pines compatibles con Schottky TTL de baja potencia. Búfer/línea octal no inversora con salidas de 3 estados. Las salidas son controlados por las entradas de habilitación de salida OE1 y OE2. Un alto en OEn hace que las salidas asuman una impedancia alta OFF-estado.
8 buffers transmisores con salidas 3-state no invertidas. Tecnología High speed CMOS.
Especificaciones:
Debes acceder para publicar una valoración.
74HC541TTL Eliminar | 74LS151 TTL Eliminar | 74LS01 TTL Eliminar | 74LS139 TTL Eliminar | 74LS92 TTL Eliminar | 74LS32 TTL Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 74HC541TTL Eliminar | 74LS151 TTL Eliminar | 74LS01 TTL Eliminar | 74LS139 TTL Eliminar | 74LS92 TTL Eliminar | 74LS32 TTL Eliminar |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $3,500 | $3,400 | $1,800 | $2,500 | $2,500 | $2,200 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | 74HC541 TTL Dispositivo CMOS de alta velocidad con pines compatibles con Schottky TTL de baja potencia. Búfer/línea octal no inversora con salidas de 3 estados. Las salidas son controlados por las entradas de habilitación de salida OE1 y OE2. Un alto en OEn hace que las salidas asuman una impedancia alta OFF-estado. 8 buffers transmisores con salidas 3-state no invertidas. Tecnología High speed CMOS. | El SN74LS151 es un selector de datos o multiplexor de 8 a 1 línea con decodificación binaria en el chip para seleccionar la fuente de datos deseada. El LS151 selecciona una de las ocho fuentes de datos. Un nivel alto en la luz estroboscópica fuerza a la salida W alta y a la salida Y (según corresponda) a bajo. | 74LS01 El circuito integrado TTL 74LS01 consta de cuatro compuertas NAND de dos entradas con salidas de colector abierto (open collector). Las salidas de colector abierto requieren resistencias pull-up para funcionar correctamente. Pueden conectarse a otras salidas de colector abierto para implementar funciones activas-bajo cableado-OR o activo-alto cableado-Y. Los dispositivos colectores abiertos se utilizan a menudo para generar altos Niveles de VOH. | 74LS139 TTL El 74LS139 Decodificador y Demultiplexor TTL es un circuito integrado dual de 2 a 4 líneas, de alta velocidad fabricado con el proceso de diodo de barrera Schottky. El 74LS139 Decodificador y Demultiplexor TTL es útil para reemplazan varias funciones de puerta y reducir la cantidad de paquetes necesarios en una red lógica y usarse en decodificación de memoria de alto rendimiento o aplicaciones de enrutamiento de datos que requieren tiempos de retardo de propagación muy cortos. | 74LS92 El 74LS92 es un contador divisor entre 12 que contiene cuatro flip-flops maestro-esclavo y compuerta adicional para proporcionar un contador de división por dos y un contador binario de 3 etapas para el cual la duración del ciclo de recuento es dividida por cinco para la división por seis para el LS92. Este contador tiene un reinicio cero cerrado para uso en aplicaciones complementarias de BCD nines. Para usar su longitud máxima de conteo de este contador, la entrada CKB está conectada a la salida QA. Los pulsos de conteo de entrada se aplican a la entrada CKA y las salidas son como se describe en la tabla de funciones apropiada.
| 74LS32 TTL El 74LS32N es un circuito de compuerta lógica digital que implementa la disyunción lógica quad-2 de entrada positiva con 4 compuertas OR independientes y opera en un rango de tensión de alimentación de 4.75 a 5.25V. El 74LS32 es un circuito integrado de compuerta OR de cuatro entradas. Una compuerta OR tiene una o más entradas y una salida. Si al menos una de las entradas es 1, entonces la salida será 1. Si todas las entradas son 0, entonces la salida será 0. La 74LS32 es una compuerta OR de cuatro entradas, lo que significa que tiene cuatro entradas y una salida. Se utiliza para realizar la operación lógica OR en un circuito digital.Cuando todas sus entradas están en 0 (cero) o en BAJA, su salida está en 0 o en BAJA, mientras que cuando al menos una o ambas entradas están en 1 o en ALTA, su SALIDA va a estar en 1 o en ALTA. En otro sentido, la función de la compuerta OR efectivamente encuentra el máximo entre dos dígitos binarios, así como la función AND encuentra el mínimo. Se puede ver claramente que la salida X solamente es "0" (0 lógico, nivel bajo) cuando la entrada A como la entrada B están en "0". En otras palabras la salida X es igual a 0 cuando la entrada A y la entrada B son 0. Este dispositivo realiza la función booleana Y = A + B o Y = (A \ • B \) \ en lógica positiva. |
Content | Especificaciones:
| Especificaciones
| Especificaciones:
| Especificaciones:
| Especificaciones:
| Especificaciones:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.