Descripción
Especificaciones:
- Modelo 74LS32
- Tipo: TTL
- Familia: LS
- Voltaje de operación: 4.75 V a 5.25 V
- Corriente: 8 mA
- Temperatura de trabajo: 0°C a 70 °C
- Frecuencia: 33 MHz
- Pines: 14
- Tipo de encapsulado: DIP
$2,500
74LS74 TTL
Especificaciones:
Debes acceder para publicar una valoración.
74LS74 TTL Eliminar | 74LS156 TTL Eliminar | 74LS01 TTL Eliminar | 74LS26 TTL Eliminar | 74LS365 TTL Eliminar | 74LS27 TTL Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 74LS74 TTL Eliminar | 74LS156 TTL Eliminar | 74LS01 TTL Eliminar | 74LS26 TTL Eliminar | 74LS365 TTL Eliminar | 74LS27 TTL Eliminar |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $2,500 | $3,000 | $1,800 | $2,000 | $3,500 | $1,500 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | 74LS74 TTL Circuito Integrado TTL 74LS74 diseñado para su uso como Flip- flop tipo D con disparo de subida doble, tipo D, positivos, con características de flip-flop disparado con salidas activas bajas, diseñados para la conducción de LEDs de ánodo común o indicadores incandescentes directamente. El circuito se usa para para la conducción de los buffers de lámparas o LEDs de cátodo común. Todos los circuitos excepto LS49 tienen controles completos de la ondulación de supresión de entrada / salida y una entrada de prueba de lámparas. patrones de visualización para los recuentos de entrada BCD superiores a 9 son símbolos únicos para autenticar condiciones de entrada. Los circuitos SN74LS47N incorporan líder automático y / o de control del borde de salida de supresión de cero (RBI \ RBO y \). Prueba de lámparas (LT /) de estos tipos se puede realizar en cualquier momento cuando el \ / RBO \ nodo BI es en un nivel alto. Todos los tipos (incluido el "LS49 '49 y) contienen una imperiosa de supresión de entrada (BI \), que se puede utilizar para controlar la intensidad de la lámpara mediante un pulso o para inhibir las salidas. Las entradas y salidas son totalmente compatibles para su uso con salidas lógicas TTL.
| 74LS156 TTL Multiplexor Doble 2 Entradas 4 Salidas El SN74LS156N es un decodificador / demultiplexor dual de 2 a 4 con salidas de colector abierto. Cuando ambas secciones son habilitadas por las luces estroboscópicas, las entradas de direcciones binarias comunes seleccionan secuencialmente y encaminan los datos de entrada asociados a la salida apropiada de cada sección. | 74LS01 El circuito integrado TTL 74LS01 consta de cuatro compuertas NAND de dos entradas con salidas de colector abierto (open collector). Las salidas de colector abierto requieren resistencias pull-up para funcionar correctamente. Pueden conectarse a otras salidas de colector abierto para implementar funciones activas-bajo cableado-OR o activo-alto cableado-Y. Los dispositivos colectores abiertos se utilizan a menudo para generar altos Niveles de VOH. | 74LS26 TTL Circuito integrado TTL 74LS26, cuatro compuertas NAND con dos entradas de alto voltaje. Este dispositivo contiene cuatro compuertas independientes cada una de las cuales realiza la función lógica NAND. El colector abierto sale pone requieren resistencias de pull-up externas para lógica apropiada operación. Estas compuertas cuentan con clasificaciones de salida de alto voltaje (hasta 15V) para interactuar con sistemas de 12V. Aunque los resultados son nominal para 15V, el suministro del dispositivo todavía está calificado para 5V. | 74LS365 TTL El IC 74LS365 es un búfer hexadecimal de alta velocidad con salidas de 3 estados. Están organizados como 6 bits o 2 bits / 4 bits únicos, con rutas de datos (D) inversoras o no inversoras. Las salidas están diseñadas para impulsar 15 cargas unitarias TTL o 60 cargas Schottky de baja potencia cuando la habilitación (E) es BAJA. La salida del 74LS365 IC siempre viene en configuración TTL, lo que facilita el trabajo con otros dispositivos TTL y microcontroladores. El IC 74LS125 es más pequeño en tamaño y tiene una velocidad mucho más rápida , lo que lo hace confiable en todo tipo de dispositivos. | 74LS27 TTL Circuito integrado TTL 74LS27, este dispositivo contiene tres compuertas independientes cada una que realizan la función lógica NOR. |
Content | Especificaciones:
| Especificaciones
| Especificaciones:
| Especificaciones:
| Especificaciones:
| Especificaciones:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.