Descripción
Características:
- versión mejorada de su predecesor Duemilanove.
- función de autoreset
- protección de sobrecargas
- conector USB para programarlo
- totalmente montado con componentes miniatura SMD bootloader OptiBoot a 155kbps.
$88,500
Arduino UNO R3 Estándar
El Arduino UNO se diferencia de todas las versiones anteriores, ya que no utiliza el chip FTDI USB/serie como controlador. En su lugar, cuenta con la Atmega8U2 programado como un convertidor de USB a serie. Este permite velocidades de transferencia más rápidas, no necesita drivers para Linux o Mac (inf para Windows es necesario), y la capacidad de convertir al Uno en un teclado, ratón, joystick, etc.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Arduino UNO R3 Estándar remove | Arduino UNO SMD remove | Arduino NANO Estándar remove | Arduino MEGA 2560 R3 Estándar remove | Arduino Lilypad Compatible remove | Tarjeta de desarrollo STM remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Arduino UNO R3 Estándar remove | Arduino UNO SMD remove | Arduino NANO Estándar remove | Arduino MEGA 2560 R3 Estándar remove | Arduino Lilypad Compatible remove | Tarjeta de desarrollo STM remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6047 | 6050 | 6566 | |||
Rating | ||||||
Price | $88,500 | $63,000 | $56,000 | $143,000 | $30,500 | $25,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Arduino UNO R3 Estándar El Arduino UNO se diferencia de todas las versiones anteriores, ya que no utiliza el chip FTDI USB/serie como controlador. En su lugar, cuenta con la Atmega8U2 programado como un convertidor de USB a serie. Este permite velocidades de transferencia más rápidas, no necesita drivers para Linux o Mac (inf para Windows es necesario), y la capacidad de convertir al Uno en un teclado, ratón, joystick, etc. | Arduino UNO SMD Arduino UNO cuenta con un microcontrolador de la familia ATmel ATmega 328p en encapsulado SMD con una frecuencia de trabajo de 16MHz, provee comunicación USB, fuente de alimentación, ICSP y botón de reinicio. Contiene 14 pines de entradas o salidas, de los cuales puedes utilizar para señales PWM. | Arduino NANO Estándar Arduino Nano es una placa pequeña, completa y compatible con placas de prueba basada en ATmega328 (Arduino Nano 3.x). Solo carece de un conector de alimentación de CC y funciona con un cable USB Mini-B en lugar de uno estándar. Alimentación Arduino Nano v3.0 ATmega168PA (compatible) puede ser alimentado a través del conector mini-B USB (desde PC o con una batería powerbank USB), con una fuente de alimentación no regulada entre 6-20V (pin 30) o con una fuente de 5V regulada (pin 27). | Arduino MEGA 2560 R3 Estándar El Arduino Mega 2560 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega2560. Tiene 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 15 pueden ser usadas como salidas PWM) | Arduino Lilypad Compatible Arduino Lilypad Compatible es un microcontrolador diseñado para textiles electrónicos y proyectos de ropa inteligente. Puede ser cosido a tela y fácilmente montado junto a otros componentes. Este microcontrolador está basado en el ATmega168V, una versión de menor demanda eléctrica del ATmega168. | Tarjeta de Desarrollo STM Esta tarjeta de desarrollo de bajo costo para el microcontrolador ARM – STM32F103C8, es adecuado para alumnos que quieran aprender sobre el microcontrolador STM32 con núcleo ARM Coretex-M3 de 32 bits . La familia de densidad media STM32F103xx incorpora el núcleo RISC de 32 bits ARM®Cortex®-M3 de alto rendimiento que funciona a una frecuencia de 72 MHz, memorias integradas de alta velocidad (memoria Flash de hasta 128 Kbytes y SRAM de hasta 20 Kbytes) , y una amplia gama de E / S y periféricos mejorados conectados a dos buses APB. Todos los dispositivos ofrecen dos ADC de 12 bits, tres temporizadores de 16 bits de uso general más un temporizador PWM, así como interfaces de comunicación estándar y avanzada: hasta dos I2C y SPI, tres USART, un USB y un CAN. Esta tarjeta también es compatible con el IDE de desarrollo de Arduino mediante la instalación de unas librerias adicionales |
Content | Características:
| Características:
| CARACTERÍSTICAS:
| Características:
| Este microcontrolador está basado en el ATmega168V, una versión de menor demanda eléctrica del ATmega168.A | Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.