Descripción
Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm
Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Universal 125 mms x156 mms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Universal 48mms X138 mms Eliminar | Baquela Universal 94mms x 94mms Eliminar | Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Universal 125 mms x156 mms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Universal 48mms X138 mms Eliminar | Baquela Universal 94mms x 94mms Eliminar | Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3612 | 101 | 4485 | 3663 | 5529 | 5529 |
Rating | ||||||
Price | $3,500 | $3,000 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm | Baquela Universal puntos 94mms x 94 mms | Baquela Virgen 15x12 | Baquela Virgen 15x15 |
Content | Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 94mms x 94mms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.