Descripción
Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm
Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Universal 48mms X138 mms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove | Baquela Universal 70 mms x 90 mms remove | Baquela Virgen 10x15 cms remove | Baquela Universal 9X15 cms remove | Baquela Universal 52 mms x 70 mms remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Universal 48mms X138 mms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove | Baquela Universal 70 mms x 90 mms remove | Baquela Virgen 10x15 cms remove | Baquela Universal 9X15 cms remove | Baquela Universal 52 mms x 70 mms remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4485 | 3053 | 98 | 6090 | 2678 | 101 |
Rating | ||||||
Price | $5,500 | $2,000 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm | Baquela Virgen 15x6.5 | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm | Baquela Virgen 10x15 | Baquela Universal puntos 9x15cms | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm |
Content | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 20 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 9x15cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.