Descripción
Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm
Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Universal 52 mms x 70 mms remove | Baquela Virgen 15x20 cms remove | Baquela Virgen 15x15 cms remove | Baquela Universal 94mms x 94mms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove | Baquela Universal 70 mms x 90 mms remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Universal 52 mms x 70 mms remove | Baquela Virgen 15x20 cms remove | Baquela Virgen 15x15 cms remove | Baquela Universal 94mms x 94mms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove | Baquela Universal 70 mms x 90 mms remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 101 | 5529 | 5529 | 3663 | 3053 | 98 |
Rating | ||||||
Price | $3,500 | $3,000 | $5,500 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm | Baquela Virgen 15x12 | Baquela Virgen 15x15 | Baquela Universal puntos 94mms x 94 mms | Baquela Virgen 15x6.5 | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm |
Content | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 94mms x 94mms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 20 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.