Descripción
Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm
Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Universal 9X15 cms Eliminar | Baquela Virgen 10x10 cms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Virgen 10x15 cms Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Universal 9X15 cms Eliminar | Baquela Virgen 10x10 cms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Virgen 10x15 cms Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 98 | 3614 | 2678 | 3484 | 100 | 6090 |
Rating | ||||||
Price | $12,000 | $1,500 | $2,000 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm | Baquela Virgen 30 x 30 | Baquela Universal puntos 9x15cms | Baquela Virgen 10x10 | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm | Baquela Virgen 10x15 |
Content | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 30 cm x 30 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 9x15cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 10 cm x 10 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.