Descripción
Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms
Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | Baquela Virgen 15x6.5 cms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Virgen 10x15 cms Eliminar | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Universal 48mms X138 mms Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | Baquela Virgen 15x6.5 cms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Virgen 10x15 cms Eliminar | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Universal 48mms X138 mms Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 963 | 2658 | 100 | 6090 | 98 | 4485 |
Rating | ||||||
Price | $1,500 | $2,000 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms | Baquela Virgen 15x6.5 | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm | Baquela Virgen 10x15 | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm |
Content | Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 6.5 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.