Descripción
Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms
Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Debes acceder para publicar una valoración.
Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Virgen 10x10 cms Eliminar | Baquela Universal 125 mms x156 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Virgen 10x10 cms Eliminar | Baquela Universal 125 mms x156 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 963 | 98 | 101 | 3484 | 3612 | 5529 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm | Baquela Virgen 10x10 | Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm | Baquela Virgen 15x15 |
Content | Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 10 cm x 10 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.