Descripción
Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms
Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Universal 7cms x 10cms remove | Baquela Universal 52 mms x 70 mms remove | Baquela Virgen 10x15 cms remove | Baquela Universal 9X15 cms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove | Baquela Virgen 15x6.5 cms remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Universal 7cms x 10cms remove | Baquela Universal 52 mms x 70 mms remove | Baquela Virgen 10x15 cms remove | Baquela Universal 9X15 cms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove | Baquela Virgen 15x6.5 cms remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 963 | 101 | 6090 | 2678 | 3053 | 2658 |
Rating | ||||||
Price | $2,000 | $5,500 | $1,500 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm | Baquela Virgen 10x15 | Baquela Universal puntos 9x15cms | Baquela Virgen 15x6.5 | Baquela Virgen 15x6.5 |
Content | Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 9x15cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 20 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela PCB 15 cm x 6.5 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.