Descripción
Baquela PCB 10 cm x 10 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Baquela PCB 10 cm x 10 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Virgen 10x10 cms Eliminar | Baquela Universal 94mms x 94mms Eliminar | Baquela Universal 135 mms x 215 mms Eliminar | Baquela Virgen 20x20 cms Eliminar | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Virgen 10x10 cms Eliminar | Baquela Universal 94mms x 94mms Eliminar | Baquela Universal 135 mms x 215 mms Eliminar | Baquela Virgen 20x20 cms Eliminar | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3484 | 3663 | 2314 | 3053 | 963 | 5529 |
Rating | ||||||
Price | $1,500 | $5,500 | $3,000 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Virgen 10x10 | Baquela Universal puntos 94mms x 94 mms | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm | Baquela Virgen 15x6.5 | Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms | Baquela Virgen 15x15 |
Content | Baquela PCB 10 cm x 10 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 94mms x 94mms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 20 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.