Descripción
Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Virgen 10x15 cms remove | Baquela Universal 70 mms x 90 mms remove | Baquela Universal 135 mms x 215 mms remove | Baquela Universal 94mms x 94mms remove | Baquela Virgen 15x6.5 cms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Virgen 10x15 cms remove | Baquela Universal 70 mms x 90 mms remove | Baquela Universal 135 mms x 215 mms remove | Baquela Universal 94mms x 94mms remove | Baquela Virgen 15x6.5 cms remove | Baquela Virgen 20x20 cms remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6090 | 98 | 2314 | 3663 | 2658 | 3053 |
Rating | ||||||
Price | $2,000 | $1,500 | $5,500 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Virgen 10x15 | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm | Baquela Universal puntos 94mms x 94 mms | Baquela Virgen 15x6.5 | Baquela Virgen 15x6.5 |
Content | Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 94mms x 94mms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 6.5 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela PCB 20 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.