Descripción
Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Baquela Virgen 15×15
Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Debes acceder para publicar una valoración.
Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar | Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar | Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Universal 70 mms x 90 mms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 5529 | 3614 | 98 | 100 | 101 | 5529 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Virgen 15x15 | Baquela Virgen 30 x 30 | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm | Baquela Virgen 15x12 |
Content | Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela PCB 30 cm x 30 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 70 mms x 90 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.