Descripción
Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar | Baquela Universal 135 mms x 215 mms Eliminar | Baquela Universal 9X15 cms Eliminar | Baquela Universal 48mms X138 mms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x6.5 cms Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar | Baquela Universal 135 mms x 215 mms Eliminar | Baquela Universal 9X15 cms Eliminar | Baquela Universal 48mms X138 mms Eliminar | Baquela Universal 102 x 114 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x6.5 cms Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5529 | 2314 | 2678 | 4485 | 100 | 2658 |
Rating | ||||||
Price | $3,500 | $1,500 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Virgen 15x12 | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm | Baquela Universal puntos 9x15cms | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm | Baquela Virgen 15x6.5 |
Content | Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 9x15cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 48 mms x 138 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 102 mms x 114 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 6.5 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.