Descripción
Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Baquela Virgen 15×12
Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Debes acceder para publicar una valoración.
Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar | Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Universal 94mms x 94mms Eliminar | Baquela Universal 135 mms x 215 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Virgen 15x20 cms Eliminar | Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Universal 94mms x 94mms Eliminar | Baquela Universal 135 mms x 215 mms Eliminar | Baquela Virgen 15x15 cms Eliminar | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 5529 | 3614 | 3663 | 2314 | 5529 | 963 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Virgen 15x12 | Baquela Virgen 30 x 30 | Baquela Universal puntos 94mms x 94 mms | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm | Baquela Virgen 15x15 | Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms |
Content | Baquela PCB 15 cm x 20 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela PCB 30 cm x 30 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 94mms x 94mms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 135 mms x 215 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela PCB 15 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.