Descripción
Baquela PCB 30 cm x 30 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Baquela Virgen 30 x 30
Baquela PCB 30 cm x 30 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada.
Debes acceder para publicar una valoración.
Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Virgen 10x15 cms Eliminar | Baquela Universal 9X15 cms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Universal 125 mms x156 mms Eliminar | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Baquela Virgen 30x30 cms Eliminar | Baquela Virgen 10x15 cms Eliminar | Baquela Universal 9X15 cms Eliminar | Baquela Universal 52 mms x 70 mms Eliminar | Baquela Universal 125 mms x156 mms Eliminar | Baquela Universal 7cms x 10cms Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 3614 | 6090 | 2678 | 101 | 3612 | 963 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Baquela Virgen 30 x 30 | Baquela Virgen 10x15 | Baquela Universal puntos 9x15cms | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm | Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm | Baquela Universal puntos 7 cms x 10 cms |
Content | Baquela PCB 30 cm x 30 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela PCB 10 cm x 15 cm Capa Sencilla, con ella podrás realizar proyectos electrónicos de distintos tamaños que no superen la medida ya mencionada. | Baquela Universal puntos 9x15cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 52 mms x 70 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 125 mms x 156 mm , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. | Baquela Universal puntos 7cms x 10 cms , ideal para la elaboración rápida de Circuitos Electrónicos y Proyectos Afines. |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.